En temps réel

Mis à jour le 13 mai à 23h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

10.4 °C

Min. 10.0°C
Max. 13.5°C

Humidité

77 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.8 mm

Vent

22.7 km/h

Direction 293°

Rafales

35.6 km/h

Max. 67.0 km/h

Graphiques

-

LANNION le 13 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LANNION le 13 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 10.6°C --°C 88 1017.0 hPa 15.8km/h/25.6 0.0 mm -- W/m2
00h10 10.5°C --°C 88 1016.9 hPa 14.8km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
00h20 10.4°C --°C 88 1016.9 hPa 15.3km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
00h30 10.6°C --°C 87 1016.8 hPa 17.6km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
00h40 10.6°C --°C 86 1016.9 hPa 20.5km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
00h50 10.7°C --°C 84 1017.0 hPa 19.6km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
01h00 10.4°C --°C 84 1017.0 hPa 18.4km/h/30.2 0.0 mm -- W/m2
01h10 10.4°C --°C 84 1016.9 hPa 15.8km/h/29.5 0.0 mm -- W/m2
01h20 10.4°C --°C 84 1016.8 hPa 14.6km/h/31.0 0.0 mm -- W/m2
01h30 10.4°C --°C 84 1016.7 hPa 16.9km/h/29.9 0.0 mm -- W/m2
01h40 10.3°C --°C 84 1016.6 hPa 17.3km/h/26.3 0.0 mm -- W/m2
01h50 10.4°C --°C 83 1016.5 hPa 18.7km/h/28.4 0.0 mm -- W/m2
02h00 10.6°C --°C 82 1016.3 hPa 18.5km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
02h10 10.6°C --°C 82 1016.3 hPa 17.6km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
02h20 10.4°C --°C 78 1016.2 hPa 19.3km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
02h30 10.4°C --°C 78 1016.2 hPa 20.7km/h/34.6 0.0 mm -- W/m2
02h40 10.4°C --°C 77 1016.1 hPa 18.7km/h/28.1 0.0 mm -- W/m2
02h50 10.5°C --°C 77 1016.0 hPa 21.1km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
03h00 10.4°C --°C 79 1015.8 hPa 21.6km/h/31.7 0.0 mm -- W/m2
03h10 10.4°C --°C 78 1015.8 hPa 21.2km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
03h20 10.3°C --°C 80 1015.7 hPa 20.3km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
03h30 10.2°C --°C 81 1015.5 hPa 19.3km/h/34.2 0.0 mm -- W/m2
03h40 10.3°C --°C 82 1015.4 hPa 20.9km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
03h50 10.5°C --°C 82 1015.3 hPa 21.2km/h/33.5 0.0 mm -- W/m2
04h00 10.6°C --°C 81 1015.2 hPa 22.3km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 10.4°C --°C 81 1015.2 hPa 23.0km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
04h20 10.4°C --°C 82 1015.1 hPa 23.6km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
04h30 10.4°C --°C 82 1015.0 hPa 24.8km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
04h40 10.4°C --°C 80 1014.9 hPa 26.3km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
04h50 10.4°C --°C 82 1014.8 hPa 25.2km/h/39.6 0.0 mm -- W/m2
05h00 10.3°C --°C 82 1014.7 hPa 22.1km/h/37.4 0.0 mm -- W/m2
05h10 10.3°C --°C 81 1014.5 hPa 24.5km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
05h20 10.4°C --°C 81 1014.5 hPa 25.0km/h/41.8 0.0 mm -- W/m2
05h30 10.4°C --°C 82 1014.3 hPa 23.6km/h/41.8 0.0 mm -- W/m2
05h40 10.3°C --°C 80 1014.3 hPa 27.0km/h/40.0 0.0 mm -- W/m2
05h50 10.5°C --°C 79 1014.2 hPa 29.9km/h/44.6 0.0 mm -- W/m2
06h00 10.6°C --°C 75 1014.0 hPa 30.6km/h/51.8 0.0 mm -- W/m2
06h10 10.5°C --°C 75 1013.9 hPa 28.8km/h/46.1 0.0 mm -- W/m2
06h20 10.6°C --°C 75 1013.8 hPa 32.4km/h/51.5 0.0 mm -- W/m2
06h30 10.5°C --°C 77 1013.7 hPa 28.4km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
06h40 10.5°C --°C 76 1013.7 hPa 29.5km/h/43.9 0.0 mm -- W/m2
06h50 10.2°C --°C 76 1013.7 hPa 31.3km/h/45.7 0.0 mm -- W/m2
07h00 10.1°C --°C 77 1013.6 hPa 28.4km/h/45.4 0.0 mm -- W/m2
07h10 10.3°C --°C 77 1013.6 hPa 30.6km/h/46.1 0.0 mm -- W/m2
07h20 10.5°C --°C 77 1013.6 hPa 30.6km/h/47.9 0.0 mm -- W/m2
07h30 10.4°C --°C 78 1013.7 hPa 28.8km/h/49.7 0.0 mm -- W/m2
07h40 10.5°C --°C 72 1013.7 hPa 31.0km/h/49.7 0.0 mm -- W/m2
07h50 10.7°C --°C 73 1013.6 hPa 29.7km/h/49.7 0.0 mm -- W/m2
08h00 10.7°C --°C 74 1013.4 hPa 31.9km/h/53.3 0.0 mm -- W/m2
08h10 11.0°C --°C 74 1013.3 hPa 31.3km/h/53.3 0.0 mm -- W/m2
08h20 11.0°C --°C 73 1013.3 hPa 35.3km/h/54.4 0.0 mm -- W/m2
08h30 11.2°C --°C 73 1013.2 hPa 32.0km/h/50.8 0.0 mm -- W/m2
08h40 11.4°C --°C 74 1013.1 hPa 29.5km/h/54.0 0.0 mm -- W/m2
08h50 11.7°C --°C 72 1013.0 hPa 31.9km/h/54.0 0.0 mm -- W/m2
09h00 11.9°C --°C 72 1012.8 hPa 32.9km/h/52.6 0.0 mm -- W/m2
09h10 11.6°C --°C 71 1012.9 hPa 35.3km/h/55.4 0.0 mm -- W/m2
09h20 11.5°C --°C 70 1012.9 hPa 37.4km/h/55.4 0.0 mm -- W/m2
09h30 11.9°C --°C 68 1012.9 hPa 33.7km/h/59.4 0.0 mm -- W/m2
09h40 11.3°C --°C 68 1012.9 hPa 34.2km/h/59.4 0.0 mm -- W/m2
09h50 11.5°C --°C 69 1012.8 hPa 36.4km/h/56.5 0.0 mm -- W/m2
10h00 11.2°C --°C 72 1012.8 hPa 33.1km/h/56.5 0.0 mm -- W/m2
10h10 11.1°C --°C 70 1012.9 hPa 36.7km/h/53.3 0.0 mm -- W/m2
10h20 11.4°C --°C 72 1012.8 hPa 34.9km/h/53.6 0.0 mm -- W/m2
10h30 11.2°C --°C 72 1012.8 hPa 35.8km/h/53.6 0.0 mm -- W/m2
10h40 11.4°C --°C 72 1012.7 hPa 34.9km/h/54.0 0.0 mm -- W/m2
10h50 11.3°C --°C 71 1012.7 hPa 35.6km/h/58.0 0.0 mm -- W/m2
11h00 11.3°C --°C 74 1012.5 hPa 34.2km/h/54.7 0.0 mm -- W/m2
11h10 11.8°C --°C 72 1012.6 hPa 31.7km/h/50.0 0.0 mm -- W/m2
11h20 12.9°C --°C 68 1012.3 hPa 35.1km/h/65.2 0.0 mm -- W/m2
11h30 12.6°C --°C 67 1012.2 hPa 39.1km/h/65.2 0.0 mm -- W/m2
11h40 12.7°C --°C 66 1012.2 hPa 37.4km/h/55.8 0.0 mm -- W/m2
11h50 12.7°C --°C 68 1012.2 hPa 34.4km/h/57.2 0.0 mm -- W/m2
12h00 12.8°C --°C 68 1012.2 hPa 40.3km/h/67.0 0.0 mm -- W/m2
12h10 13.4°C --°C 68 1012.0 hPa 36.4km/h/67.0 0.0 mm -- W/m2
12h20 12.9°C --°C 70 1012.0 hPa 36.2km/h/56.5 0.0 mm -- W/m2
12h30 12.1°C --°C 74 1011.9 hPa 38.0km/h/54.7 0.0 mm -- W/m2
12h40 12.1°C --°C 74 1011.9 hPa 36.4km/h/56.5 0.0 mm -- W/m2
12h50 12.1°C --°C 72 1011.8 hPa 36.4km/h/56.5 0.0 mm -- W/m2
13h00 11.9°C --°C 73 1011.8 hPa 38.3km/h/60.1 0.0 mm -- W/m2
13h10 12.1°C --°C 74 1011.8 hPa 39.6km/h/61.6 0.0 mm -- W/m2
13h20 11.4°C --°C 84 1011.7 hPa 34.9km/h/61.6 0.2 mm -- W/m2
13h30 12.9°C --°C 76 1011.5 hPa 33.1km/h/57.2 0.0 mm -- W/m2
13h40 12.9°C --°C 70 1011.4 hPa 36.7km/h/56.2 0.0 mm -- W/m2
13h50 13.0°C --°C 70 1011.4 hPa 40.9km/h/60.5 0.0 mm -- W/m2
14h00 12.7°C --°C 71 1011.3 hPa 37.3km/h/60.5 0.0 mm -- W/m2
14h10 11.1°C --°C 80 1011.7 hPa 35.3km/h/56.5 0.2 mm -- W/m2
14h20 10.6°C --°C 85 1011.8 hPa 31.3km/h/49.0 0.2 mm -- W/m2
14h30 10.3°C --°C 86 1011.8 hPa 32.4km/h/48.2 0.2 mm -- W/m2
14h40 10.6°C --°C 84 1011.7 hPa 28.8km/h/43.6 0.0 mm -- W/m2
14h50 11.5°C --°C 85 1011.5 hPa 28.3km/h/43.2 0.0 mm -- W/m2
15h00 12.1°C --°C 79 1011.2 hPa 30.2km/h/46.4 0.0 mm -- W/m2
15h10 12.2°C --°C 78 1011.0 hPa 32.8km/h/45.7 0.0 mm -- W/m2
15h20 12.7°C --°C 74 1011.0 hPa 34.0km/h/50.8 0.0 mm -- W/m2
15h30 13.1°C --°C 72 1011.0 hPa 35.5km/h/55.1 0.0 mm -- W/m2
15h40 13.1°C --°C 69 1011.0 hPa 36.7km/h/55.8 0.0 mm -- W/m2
15h50 12.9°C --°C 70 1011.0 hPa 38.9km/h/56.2 0.0 mm -- W/m2
16h00 11.9°C --°C 72 1011.0 hPa 38.2km/h/61.2 0.0 mm -- W/m2
16h10 11.6°C --°C 74 1011.0 hPa 33.8km/h/51.8 0.0 mm -- W/m2
16h20 12.2°C --°C 73 1010.9 hPa 33.7km/h/57.2 0.0 mm -- W/m2
16h30 12.7°C --°C 70 1010.8 hPa 36.2km/h/61.2 0.0 mm -- W/m2
16h40 12.9°C --°C 63 1010.7 hPa 35.6km/h/55.4 0.0 mm -- W/m2
16h50 13.0°C --°C 67 1010.7 hPa 36.2km/h/59.8 0.0 mm -- W/m2
17h00 12.9°C --°C 64 1010.5 hPa 37.3km/h/54.7 0.0 mm -- W/m2
17h10 13.0°C --°C 62 1010.6 hPa 36.0km/h/58.0 0.0 mm -- W/m2
17h20 13.0°C --°C 63 1010.7 hPa 39.2km/h/63.0 0.0 mm -- W/m2
17h30 13.1°C --°C 62 1010.6 hPa 35.8km/h/60.8 0.0 mm -- W/m2
17h40 12.3°C --°C 65 1010.6 hPa 37.1km/h/60.8 0.0 mm -- W/m2
17h50 12.9°C --°C 63 1010.5 hPa 36.0km/h/56.9 0.0 mm -- W/m2
18h00 13.0°C --°C 65 1010.5 hPa 36.9km/h/56.2 0.0 mm -- W/m2
18h10 12.8°C --°C 64 1010.5 hPa 40.0km/h/60.5 0.0 mm -- W/m2
18h20 12.7°C --°C 65 1010.5 hPa 36.5km/h/60.5 0.0 mm -- W/m2
18h30 12.1°C --°C 64 1010.7 hPa 35.8km/h/58.7 0.0 mm -- W/m2
18h40 11.6°C --°C 67 1010.7 hPa 36.4km/h/58.7 0.0 mm -- W/m2
18h50 11.8°C --°C 67 1010.7 hPa 32.4km/h/51.1 0.0 mm -- W/m2
19h00 12.1°C --°C 64 1010.5 hPa 29.7km/h/49.7 0.0 mm -- W/m2
19h10 12.4°C --°C 64 1010.4 hPa 29.5km/h/47.9 0.0 mm -- W/m2
19h20 12.3°C --°C 64 1010.3 hPa 30.4km/h/47.5 0.0 mm -- W/m2
19h30 12.3°C --°C 64 1010.3 hPa 31.9km/h/52.2 0.0 mm -- W/m2
19h40 11.9°C --°C 66 1010.4 hPa 34.9km/h/61.6 0.0 mm -- W/m2
19h50 12.1°C --°C 66 1010.4 hPa 36.2km/h/51.8 0.0 mm -- W/m2
20h00 11.5°C --°C 68 1010.4 hPa 33.5km/h/53.3 0.0 mm -- W/m2
20h10 11.8°C --°C 68 1010.4 hPa 31.0km/h/48.6 0.0 mm -- W/m2
20h20 11.5°C --°C 66 1010.4 hPa 31.7km/h/49.3 0.0 mm -- W/m2
20h30 11.4°C --°C 68 1010.5 hPa 28.3km/h/47.9 0.0 mm -- W/m2
20h40 11.4°C --°C 66 1010.4 hPa 30.2km/h/48.6 0.0 mm -- W/m2
20h50 11.1°C --°C 70 1010.5 hPa 28.3km/h/48.6 0.0 mm -- W/m2
21h00 10.9°C --°C 69 1010.5 hPa 28.3km/h/45.7 0.0 mm -- W/m2
21h10 11.0°C --°C 69 1010.5 hPa 28.1km/h/44.6 0.0 mm -- W/m2
21h20 10.9°C --°C 71 1010.5 hPa 27.0km/h/46.4 0.0 mm -- W/m2
21h30 10.8°C --°C 71 1010.3 hPa 21.6km/h/42.5 0.0 mm -- W/m2
21h40 10.6°C --°C 71 1010.3 hPa 25.6km/h/46.1 0.0 mm -- W/m2
21h50 10.5°C --°C 73 1010.3 hPa 25.7km/h/44.6 0.0 mm -- W/m2
22h00 10.4°C --°C 73 1010.2 hPa 21.2km/h/38.2 0.0 mm -- W/m2
22h10 10.4°C --°C 73 1010.2 hPa 22.0km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
22h20 10.5°C --°C 74 1010.2 hPa 23.9km/h/42.1 0.0 mm -- W/m2
22h30 10.4°C --°C 74 1010.2 hPa 20.3km/h/37.1 0.0 mm -- W/m2
22h40 10.5°C --°C 74 1010.1 hPa 23.8km/h/40.7 0.0 mm -- W/m2
22h50 10.4°C --°C 74 1010.1 hPa 23.2km/h/40.7 0.0 mm -- W/m2
23h00 10.4°C --°C 75 1010.0 hPa 23.0km/h/38.9 0.0 mm -- W/m2
23h10 10.3°C --°C 75 1009.9 hPa 20.9km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2
23h20 10.4°C --°C 77 1009.9 hPa 20.9km/h/35.3 0.0 mm -- W/m2
23h30 10.4°C --°C 77 1009.9 hPa 22.7km/h/35.6 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.