Climatologie de Mai 2015 à Vannes - Meucon
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mai 2015 à Vannes - Meucon
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.9 | 14.9 | 12.4 | 2.4 | 11.8 | 38.5 | oso | |
2 | 11.8 | 14.2 | 13 | 42.6 | 15.3 | 46.4 | so | |
3 | 12.7 | 15.9 | 14.3 | 1.1 | 19.9 | 55.8 | so | |
4 | 12.1 | 16.6 | 14.4 | 11 | 14.6 | 40.3 | sse | |
5 | 10.4 | 14.6 | 12.5 | 0.9 | 24.2 | 69.1 | so | |
6 | 8.9 | 14.7 | 11.8 | 18.5 | 55.8 | oso | ||
7 | 3.5 | 15.4 | 9.5 | 0.4 | 7.6 | 29.2 | var | |
8 | 9.8 | 16.2 | 13 | 1 | 13.3 | 41.4 | oso | |
9 | 9.9 | 15.5 | 12.7 | 0 | 12.5 | 41 | oso | |
10 | 11.7 | 21 | 16.4 | 0 | 8.5 | 29.5 | s | |
11 | 9.4 | 23 | 16.2 | 0 | 8.4 | 20.9 | o | |
12 | 10.6 | 19.6 | 15.1 | 0 | 12 | 32 | nne | |
13 | 8.4 | 18.1 | 13.3 | 1.8 | 14 | 38.2 | oso | |
14 | 9.5 | 15.3 | 12.4 | 5.2 | 17.9 | 61.2 | sso | |
15 | 5.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 10.5 | 29.9 | nno | |
16 | 6.9 | 19.5 | 13.2 | 0.2 | 11.7 | 33.5 | o | |
17 | 3.4 | 17.7 | 10.6 | 0 | 8.7 | 31.7 | oso | |
18 | 4.8 | 14.1 | 9.5 | 1.8 | 11.7 | 42.8 | o | |
19 | 6.1 | 14.6 | 10.4 | 0.8 | 16 | 61.6 | o | |
20 | 5.6 | 15.5 | 10.6 | 0.2 | 13.8 | 39.6 | var | |
21 | 3.8 | 17 | 10.4 | 0 | 10.3 | 33.5 | nno | |
22 | 5.1 | 17.9 | 11.5 | 0 | 8.2 | 25.6 | o | |
23 | 12.3 | 21.2 | 16.8 | 0 | 10.8 | 28.8 | var | |
24 | 8.8 | 21.2 | 15 | 0 | 10.9 | 30.2 | n | |
25 | 11.3 | 20.2 | 15.8 | 0.2 | 13.2 | 37.4 | var | |
26 | 8 | 20.6 | 14.3 | 0 | 11.4 | 27.7 | nno | |
27 | 8.1 | 19.9 | 14 | 0.2 | 9.8 | 23.8 | so | |
28 | 7.1 | 18 | 12.6 | 0.1 | 8.7 | 30.2 | o | |
29 | 5.5 | 16.5 | 11 | 0 | 12.9 | 45.4 | o | |
30 | 7.7 | 18.7 | 13.2 | 1.6 | 9.3 | 32.4 | s | |
31 | 13.2 | 15.7 | 14.5 | 5.6 | 14.3 | 40.3 | so | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 8.4°C | 17.4°C | 12.9°C | 77.1 mm | 12.6 km/h | 69.1 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010