Climatologie de Janvier 2015 à Vannes - Meucon
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Janvier 2015 à Vannes - Meucon
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 12.1 | 6.5 | 0.6 | 15 | 31 | sse | |
2 | 5.9 | 12.4 | 9.2 | 1.8 | 12.8 | 42.1 | nne | |
3 | 3.7 | 12.7 | 8.2 | 1.9 | 17.1 | 55.8 | o | |
4 | 7.4 | 11.1 | 9.3 | 0.2 | 5.2 | 21.2 | o | |
5 | 7.2 | 10.9 | 9.1 | 0.2 | 8.3 | 22.3 | sse | |
6 | 4.4 | 10.8 | 7.6 | 1 | 9.8 | 34.2 | sse | |
7 | -1.6 | 10.9 | 4.7 | 0 | 7 | 27.7 | var | |
8 | 7.8 | 13 | 10.4 | 14.7 | 14.5 | 59 | so | |
9 | 6.9 | 12.5 | 9.7 | 2.2 | 22 | 53.6 | o | |
10 | 10.1 | 11.8 | 11 | 0.9 | 19.9 | 56.9 | o | |
11 | 3.2 | 10.5 | 6.9 | 0 | 13.8 | 44.6 | o | |
12 | 8.3 | 12.3 | 10.3 | 5.4 | 22.7 | 61.9 | so | |
13 | 8.6 | 11.5 | 10.1 | 9.2 | 19.5 | 67 | oso | |
14 | 4.7 | 11.4 | 8.1 | 16.1 | 18.4 | 74.2 | sso | |
15 | 6.7 | 10.6 | 8.7 | 15.7 | 20.7 | 84.6 | sso | |
16 | 1.9 | 8.4 | 5.2 | 3.4 | 8.4 | 33.1 | nno | |
17 | -3.5 | 9.1 | 2.8 | 5 | 7.6 | 37.4 | nno | |
18 | 3.6 | 4.9 | 4.3 | 13.1 | 11.9 | 47.9 | nne | |
19 | 0.4 | 5.7 | 3.1 | 0.3 | 9.1 | 35.6 | var | |
20 | -1.6 | 5 | 1.7 | 2.1 | 15.4 | 37.1 | sse | |
21 | 0.7 | 3.3 | 2 | 6.4 | 13.3 | 34.2 | ne | |
22 | -0.6 | 4.5 | 2 | 0 | 11.2 | 31 | nne | |
23 | -2.7 | 9.4 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 15.5 | nno | |
24 | 2.2 | 9.6 | 5.9 | 0.2 | 13.5 | 49.7 | var | |
25 | -2.1 | 8.6 | 3.3 | 0 | 5.7 | 17.3 | nno | |
26 | 3 | 11.1 | 7.1 | 0.6 | 9.8 | 34.6 | oso | |
27 | 3.3 | 9.2 | 6.3 | 0 | 7.8 | 21.6 | o | |
28 | 5.1 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 15.6 | 58.3 | o | |
29 | 5.8 | 8.7 | 7.3 | 9.1 | 18.5 | 59 | o | |
30 | 1.3 | 9.5 | 5.4 | 5.6 | 17.2 | 63 | ono | |
31 | 1.3 | 6.7 | 4 | 5.4 | 19.3 | 59.4 | no | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 3.3°C | 9.7°C | 6.5°C | 125.3 mm | 13.5 km/h | 84.6 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010