Climatologie de Mars 2018 à Trémuson - St Brieuc-Armor
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mars 2018 à Trémuson - St Brieuc-Armor
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.1 | 4.5 | 0.7 | 11.5 | 0 | 15.5 | 46.8 | e |
2 | 1.4 | 6.6 | 4 | 1.8 | 0.9 | 19.8 | 64.8 | sso |
3 | 2.9 | 10.5 | 6.7 | 0.4 | 2.7 | 15.5 | 50.4 | se |
4 | 5.1 | 12.2 | 8.7 | 0.6 | 5.9 | 15.2 | 43.2 | s |
5 | 4.5 | 12.4 | 8.5 | 3.8 | 1.8 | 14.9 | 46.8 | s |
6 | 2.4 | 9.4 | 5.9 | 9.1 | 2.6 | 8.4 | 24.1 | s |
7 | 2.5 | 10.4 | 6.5 | 4 | 6.6 | 16.8 | 54 | o |
8 | 5.8 | 9.5 | 7.7 | 1.6 | 0.1 | 13.4 | 54 | oso |
9 | 6.3 | 14.2 | 10.3 | 0.8 | 0.8 | 15 | 50.4 | s |
10 | 10.4 | 15.9 | 13.2 | 0.6 | 5.8 | 16.5 | 54 | s |
11 | 6.9 | 13.3 | 10.1 | 5.4 | 3.6 | 19.4 | 68.4 | s |
12 | 8.3 | 11.2 | 9.8 | 7 | 1.5 | 29.4 | 64.8 | o |
13 | 3.9 | 12.5 | 8.2 | 0 | 5.8 | 13.2 | 36 | o |
14 | 6.2 | 14 | 10.1 | 5.4 | 1.7 | 23.9 | 68.4 | sse |
15 | 6.7 | 11.5 | 9.1 | 2.2 | 2.1 | 17.1 | 54 | s |
16 | 4.8 | 11.8 | 8.3 | 3.8 | 5 | 10.7 | 39.6 | s |
17 | 0.3 | 8.4 | 4.4 | 0 | 2.3 | 16.1 | 50.4 | ne |
18 | -0.3 | 7.5 | 3.6 | 0.2 | 6.8 | 12.6 | 39.6 | o |
19 | -1.4 | 3.2 | 0.9 | 2.6 | 0 | 22.5 | 61.2 | ne |
20 | 0.8 | 7.1 | 4 | 0.4 | 1.1 | 26.3 | 54 | ne |
21 | 1.5 | 8.1 | 4.8 | 0 | 7 | 9.3 | 32.4 | nne |
22 | 3.3 | 8.5 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 13.2 | 32.4 | oso |
23 | 5.6 | 10.7 | 8.2 | 4 | 2.7 | 17.3 | 54 | s |
24 | 3.6 | 10.4 | 7 | 7.2 | 0.2 | 10.2 | 43.2 | se |
25 | 6.7 | 9.1 | 7.9 | 2 | 0.1 | 15.8 | 39.6 | n |
26 | 4 | 11.7 | 7.9 | 1.6 | 6.6 | 11.9 | 32.4 | ono |
27 | 7.3 | 13.7 | 10.5 | 0.1 | 20.3 | 61.2 | o | |
28 | 6.7 | 11.2 | 9 | 2.2 | 3.4 | 20.7 | 57.6 | oso |
29 | 3.2 | 11.3 | 7.3 | 7.6 | 3.7 | 14.6 | 61.2 | sso |
30 | 4 | 9.2 | 6.6 | 0.8 | 2.6 | 10.5 | 43.2 | o |
31 | 2.3 | 9.6 | 6 | 2.2 | 2.6 | 20.3 | 54 | o |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 4°C (-0.4°C) |
10.3°C (-0.8°C) |
7.2°C (-0.6°C) |
90.4 mm (+33%) |
86.2 h (-25%) |
16.3 km/h | 68.4 km/h | s |
*Moyenne de référence 1981-2010