Climatologie de Juin 2014 à Saint-Nazaire - Pointe de Chemoulin
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Juin 2014 à Saint-Nazaire - Pointe de Chemoulin
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.6 | 21.1 | 15.9 | 0 | 13.4 | 42.6 | ono | |
2 | 12.3 | 19.1 | 15.7 | 0 | 16.2 | 38.9 | o | |
3 | 14.3 | 17.6 | 16 | 7.8 | 17.9 | 38.9 | o | |
4 | 13.1 | 16.2 | 14.7 | 0 | 37.1 | 83.3 | o | |
5 | 11.3 | 18.2 | 14.8 | 0 | 9.6 | 35.2 | o | |
6 | 14.7 | 24.8 | 19.8 | 1 | 20 | 61.1 | ene | |
7 | 15 | 22.1 | 18.6 | 0 | 10.4 | 50 | o | |
8 | 15.2 | 27.7 | 21.5 | 2 | 10.2 | 42.6 | ene | |
9 | 14.7 | 23.2 | 19 | 0.4 | 17.2 | 50 | o | |
10 | 15.7 | 20.3 | 18 | 0 | 20.5 | 46.3 | o | |
11 | 11.8 | 26.2 | 19 | 0 | 10.6 | 31.5 | o | |
12 | 13.7 | 29 | 21.4 | 0 | 9 | 31.5 | ne | |
13 | 14.8 | 28.1 | 21.5 | 0 | 9.8 | 35.2 | ne | |
14 | 13.8 | 26.9 | 20.4 | 0 | 6.4 | 35.2 | ne | |
15 | 13.7 | 23.8 | 18.8 | 0 | 9.5 | 38.9 | ne | |
16 | 11.1 | 24.7 | 17.9 | 0 | 9.4 | 35.2 | ne | |
17 | 11.8 | 22.7 | 17.3 | 0 | 10.8 | 46.3 | ne | |
18 | 11 | 25.1 | 18.1 | 0 | 7.8 | 38.9 | ene | |
19 | 12.8 | 25.7 | 19.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | ne | |
20 | 14.4 | 27 | 20.7 | 0 | 11.5 | 46.3 | ene | |
21 | 15.2 | 28.4 | 21.8 | 0 | 13.9 | 46.3 | ene | |
22 | 16.3 | 29.1 | 22.7 | 0 | 10.4 | 35.2 | ne | |
23 | 17.8 | 27.1 | 22.5 | 0 | 9.8 | 35.2 | ene | |
24 | 17 | 28.8 | 22.9 | 0 | 11 | 42.6 | ene | |
25 | 15.9 | 27.9 | 21.9 | 0 | 12.8 | 31.5 | o | |
26 | 16.5 | 20.9 | 18.7 | 2 | 16.8 | 46.3 | o | |
27 | 16.2 | 20.5 | 18.4 | 3.2 | 20.8 | 38.9 | o | |
28 | 14.8 | 16.7 | 15.8 | 24 | 11.2 | 42.6 | o | |
29 | 12.8 | 19.4 | 16.1 | 0 | 27.9 | 68.5 | o | |
30 | 14.8 | 19.9 | 17.4 | 0.8 | 8.9 | 35.2 | s | |
Moyenne/total (Ecart normale*) |
*Moyenne de référence 1981-2010