Climatologie de Janvier 2014 à Saint-Nazaire - Pointe de Chemoulin
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Janvier 2014 à Saint-Nazaire - Pointe de Chemoulin
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.2 | 12.3 | 10.8 | 9 | 34.9 | 90.7 | sso | |
2 | 9.5 | 11.6 | 10.6 | 1 | 30.6 | 103.6 | o | |
3 | 6.7 | 12.1 | 9.4 | 4.2 | 38.1 | 96.2 | oso | |
4 | 6.1 | 11.4 | 8.8 | 5.4 | 37.1 | 96.2 | o | |
5 | 6.1 | 12.9 | 9.5 | 4 | 28.9 | 87 | o | |
6 | 10.7 | 12.5 | 11.6 | 3.2 | 35.2 | 79.6 | oso | |
7 | 10 | 12.3 | 11.2 | 1.4 | 22.9 | 61.1 | so | |
8 | 8.5 | 11.6 | 10.1 | 2.4 | 16.5 | 38.9 | e | |
9 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | 0.2 | 19.4 | 50 | o | |
10 | 6.4 | 9.7 | 8.1 | 0.2 | 8.7 | 25.9 | ene | |
11 | 6.1 | 11.1 | 8.6 | 0 | 7.4 | 35.2 | ene | |
12 | 7 | 11.3 | 9.2 | 2.4 | 21.6 | 90.7 | e | |
13 | 8.3 | 11.5 | 9.9 | 7 | 30.9 | 96.2 | oso | |
14 | 4.9 | 10.6 | 7.8 | 1 | 15.6 | 53.7 | ono | |
15 | 8.9 | 11.8 | 10.4 | 2.6 | 27.9 | 64.8 | oso | |
16 | 8.3 | 11.7 | 10 | 5 | 38.2 | 99.9 | oso | |
17 | 8 | 11.7 | 9.9 | 0.2 | 23.5 | 83.3 | oso | |
18 | 8.6 | 11.1 | 9.9 | 5 | 27.9 | 53.7 | ese | |
19 | 5.2 | 11.3 | 8.3 | 0 | 5.9 | 25.9 | ono | |
20 | 4.8 | 10.6 | 7.7 | 0 | 12.3 | 35.2 | ono | |
21 | 5.1 | 9.7 | 7.4 | 16 | 18.7 | 53.7 | se | |
22 | 8.3 | 11.6 | 10 | 0.4 | 13.5 | 38.9 | ono | |
23 | 7.6 | 10.3 | 9 | 3.2 | 26 | 61.1 | o | |
24 | 9.3 | 11.4 | 10.4 | 13 | 32.3 | 61.1 | o | |
25 | 9.9 | 12.2 | 11.1 | 0 | 28.4 | 68.5 | ono | |
26 | 8.1 | 11.2 | 9.7 | 8 | 34.8 | 96.2 | ono | |
27 | 4.9 | 9.8 | 7.4 | 4 | 40.8 | 94.4 | o | |
28 | 6.2 | 9.2 | 7.7 | 3.6 | 27.3 | 99.9 | o | |
29 | 3.2 | 10.5 | 6.9 | 0 | 8.9 | 31.5 | ono | |
30 | 4.9 | 10.3 | 7.6 | 0.2 | 8.9 | 31.5 | o | |
31 | 4.7 | 10.9 | 7.8 | 18 | 21.8 | 68.5 | ese | |
Moyenne/total (Ecart normale*) |
*Moyenne de référence 1981-2010