Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

19.2 °C

Min. 10.8 °C
Max. 32.9 °C

Humidité

49 %

Min. 32 %
Max. 100 %

Pression

1019.3 hPa

Min. 1010.0 hPa
Max. 1026.0 hPa

Pluie

32.4 mm

Max 1J. 17.2 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 20.3 km/h

Ensoleillement

302h39

Max 1J. 15h01
Max ray. 915 W/m2

Graphiques

-

QUIMPER le 29 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/07 12.4°C 16.1°C 19.8°C 54% 99% 1024.1 hPa 0.0 mm 3.4km/h/8.7 [650, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250]‰ 393 min 531 W/m2
02/07 10.8°C 17.4°C 23.9°C 47% 94% 1023.3 hPa 0.0 mm 4.0km/h/10.3 [100, 50, 550, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 846 min 885 W/m2
03/07 12.3°C 18.5°C 24.7°C 43% 87% 1021.8 hPa 0.0 mm 4.8km/h/10.8 [0, 41, 666, 250, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 865 min 878 W/m2
04/07 13.4°C 20.8°C 28.2°C 34% 83% 1020.6 hPa 0.0 mm 4.2km/h/8.9 [0, 0, 541, 416, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 901 min 915 W/m2
05/07 15.4°C 22.2°C 29.0°C 36% 81% 1017.4 hPa 0.0 mm 2.4km/h/8.7 [0, 333, 133, 133, 66, 133, 66, 0, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 661 min 779 W/m2
06/07 15.7°C 22.9°C 30.0°C 33% 78% 1014.0 hPa 0.0 mm 2.5km/h/8.7 [90, 272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 90, 181, 90, 0, 181]‰ 871 min 880 W/m2
07/07 13.5°C 19.1°C 24.7°C 43% 90% 1016.7 hPa 0.0 mm 3.3km/h/8.5 [368, 368, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 210]‰ 844 min 905 W/m2
08/07 13.3°C 20.5°C 27.6°C 41% 97% 1018.3 hPa 0.0 mm 3.4km/h/8.7 [0, 238, 666, 47, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 828 min 876 W/m2
09/07 13.1°C 20.1°C 27.1°C 32% 83% 1020.1 hPa 0.2 mm 2.6km/h/7.4 [142, 214, 214, 285, 0, 71, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 895 min 883 W/m2
10/07 13.4°C 19.6°C 25.8°C 42% 88% 1019.3 hPa 0.0 mm 2.2km/h/6.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 333, 0, 222, 333, 0, 0, 0, 0]‰ 690 min 823 W/m2
11/07 15.6°C 19.8°C 23.9°C 45% 98% 1016.1 hPa 1.0 mm 2.9km/h/8.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 571, 142, 142, 0]‰ 628 min 902 W/m2
12/07 16.3°C 20.7°C 25.1°C 50% 99% 1018.8 hPa 0.2 mm 4.3km/h/10.0 [545, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 90, 90, 227]‰ 648 min 876 W/m2
13/07 13.7°C 20.1°C 26.5°C 42% 95% 1021.6 hPa 0.0 mm 3.9km/h/10.2 [217, 434, 347, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 726 min 840 W/m2
14/07 12.4°C 19.3°C 26.1°C 43% 97% 1019.8 hPa 0.0 mm 3.3km/h/9.4 [0, 263, 210, 263, 157, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 0]‰ 609 min 787 W/m2
15/07 13.2°C 19.3°C 25.4°C 40% 84% 1020.3 hPa 0.0 mm 3.0km/h/8.8 [0, 0, 0, 411, 117, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 235, 58, 0, 0]‰ 805 min 895 W/m2
16/07 11.7°C 18.8°C 25.9°C 43% 96% 1019.0 hPa 0.2 mm 2.4km/h/7.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 181, 272, 90, 90, 363, 0]‰ 851 min 858 W/m2
17/07 13.0°C 17.9°C 22.8°C 49% 98% 1017.1 hPa 3.8 mm 3.6km/h/9.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 200, 533, 133]‰ 680 min 861 W/m2
18/07 13.7°C 18.1°C 22.4°C 53% 98% 1015.6 hPa 0.2 mm 3.6km/h/10.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 222, 166, 277, 277, 0]‰ 231 min 817 W/m2
19/07 13.0°C 16.4°C 19.8°C 89% 99% 1013.8 hPa 3.2 mm 3.6km/h/10.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 500, 437, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 146 W/m2
20/07 16.9°C 19.2°C 21.5°C 68% 99% 1014.8 hPa 0.4 mm 4.5km/h/11.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 142, 714, 47, 0, 0]‰ 321 min 720 W/m2
21/07 13.8°C 18.5°C 23.2°C 55% 100% 1023.0 hPa 0.2 mm 2.0km/h/7.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 272, 636, 0, 0, 0, 0]‰ 426 min 753 W/m2
22/07 12.9°C 19.8°C 26.7°C 53% 100% 1022.7 hPa 0.0 mm 2.1km/h/6.4 [222, 0, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 0, 0, 333]‰ 608 min 891 W/m2
23/07 15.4°C 24.2°C 32.9°C 38% 91% 1014.4 hPa 0.2 mm 2.3km/h/8.7 [0, 0, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 125, 125, 250, 125]‰ 428 min 825 W/m2
24/07 13.8°C 20.3°C 26.7°C 50% 100% 1013.8 hPa 0.2 mm 2.0km/h/7.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 700, 0, 100, 0, 100, 0, 0, 0]‰ 784 min 876 W/m2
25/07 16.1°C 20.9°C 25.7°C 56% 99% 1011.3 hPa 0.6 mm 3.2km/h/10.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 200, 666, 0, 0, 0, 0]‰ 581 min 862 W/m2
26/07 17.1°C 20.5°C 23.8°C 52% 97% 1013.1 hPa 0.4 mm 3.1km/h/9.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 357, 285, 142, 214]‰ 321 min 671 W/m2
27/07 12.4°C 17.8°C 23.1°C 46% 98% 1011.4 hPa 0.2 mm 4.1km/h/12.1 [52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 368, 526]‰ 649 min 851 W/m2
28/07 10.9°C 16.7°C 22.4°C 45% 98% 1011.6 hPa 0.0 mm 2.8km/h/9.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187, 500, 187, 125, 0]‰ 390 min 875 W/m2
29/07 13.2°C 17.5°C 21.8°C 59% 96% 1005.4 hPa 17.2 mm 7.2km/h/20.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 444, 222, 111, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 249 min 814 W/m2
30/07 15.6°C 17.4°C 19.1°C 66% 97% 1013.1 hPa 2.8 mm 7.6km/h/19.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 83, 791, 41, 0, 0]‰ 291 min 626 W/m2
31/07 11.5°C 16.3°C 21.0°C 66% 100% 1019.0 hPa 1.4 mm 3.0km/h/8.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 357, 428, 0, 142, 0]‰ 139 min 427 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.