Climatologie de Mars 2019 à Quimper-Pluguffan
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mars 2019 à Quimper-Pluguffan
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9 | 13.3 | 10.6 | 8.1 | 3.9 | 14 | 54 | o |
2 | 7.8 | 12.9 | 10.4 | 0 | 2.6 | 22.2 | 54 | so |
3 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 11.9 | 0.2 | 35 | 86.4 | so |
4 | 5.9 | 11 | 8.5 | 5.4 | 3 | 29.9 | 93.6 | o |
5 | 6.8 | 12.5 | 9.7 | 3.4 | 0.7 | 26.3 | 61.2 | s |
6 | 9.7 | 13 | 11.4 | 3.2 | 1 | 25.4 | 61.2 | s |
7 | 6.3 | 11.9 | 9.1 | 2.6 | 5.2 | 21 | 57.6 | o |
8 | 3.5 | 11.3 | 7.4 | 0.7 | 17.9 | 54 | o | |
9 | 9.8 | 13.5 | 11.7 | 3.4 | 0.2 | 19.5 | 64.8 | o |
10 | 8.9 | 11.8 | 10.4 | 0.4 | 6.9 | 32.9 | 79.2 | ono |
11 | 5.8 | 12.6 | 9.2 | 0.2 | 9.2 | 18 | 43.2 | no |
12 | 6.5 | 11.6 | 9.1 | 5.4 | 1.9 | 29.3 | 90 | sso |
13 | 4.9 | 11.6 | 8.3 | 2.4 | 6 | 28.4 | 72 | ono |
14 | 7.1 | 11.5 | 9.3 | 0 | 0 | 30.3 | 72 | o |
15 | 10.4 | 12.3 | 11.4 | 0 | 0 | 29.6 | 64.8 | o |
16 | 9.9 | 11.3 | 10.6 | 3.2 | 0 | 29.7 | 72 | so |
17 | 4.2 | 10.1 | 7.2 | 3.4 | 6.5 | 25.5 | 79.2 | no |
18 | 6.1 | 10.5 | 8.3 | 1.2 | 0.5 | 16.2 | 50.4 | no |
19 | 5.7 | 12.3 | 9 | 0 | 0.9 | 7.7 | 21.6 | no |
20 | 4 | 11.1 | 7.6 | 0 | 0.2 | 4.2 | 14.4 | n |
21 | 9.2 | 13 | 11.1 | 0 | 0 | 6.5 | 18 | ne |
22 | 4.7 | 16.9 | 10.8 | 0 | 10.4 | 7.7 | 21.6 | n |
23 | 5.5 | 17.5 | 11.5 | 0 | 11.3 | 10.8 | 28.8 | nne |
24 | 5.5 | 13.8 | 9.7 | 0 | 6.2 | 12.8 | 36 | nne |
25 | 3.9 | 13.7 | 8.8 | 0 | 9.4 | 13.8 | 36 | ne |
26 | 2.5 | 14.6 | 8.6 | 0 | 11.7 | 11.4 | 36 | ne |
27 | 3.3 | 16.1 | 9.7 | 0 | 11.6 | 12.9 | 39.6 | ne |
28 | 3.2 | 15.9 | 9.6 | 0 | 11.8 | 12.5 | 32.4 | ne |
29 | 3.4 | 17.7 | 10.6 | 0 | 11.8 | 9.3 | 25.2 | nne |
30 | 6.1 | 18.6 | 12.4 | 0 | 11.9 | 8.9 | 25.2 | nne |
31 | 5.1 | 18.5 | 11.8 | 0 | 11.4 | 8.7 | 25.2 | ne |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 6.3°C (+1.1°C) |
13.4°C (+1.5°C) |
9.9°C (+1.3°C) |
54.2 mm (-45%) |
157.1 h (+25%) |
18.7 km/h | 93.6 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010