Climatologie de Mars 2015 à Quimper-Pluguffan
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mars 2015 à Quimper-Pluguffan
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11.6 | 10.3 | 1.6 | 0 | 22.5 | 62.9 | o |
2 | 6.5 | 11.1 | 8.8 | 0.4 | 4.8 | 19.1 | 57.4 | o |
3 | 5.3 | 10.5 | 7.9 | 1.6 | 5.5 | 17 | 48.1 | ono |
4 | 1.5 | 10.8 | 6.2 | 0.6 | 9.2 | 15.8 | 48.1 | nno |
5 | -1.1 | 12 | 5.5 | 0 | 8.1 | 5.9 | 20.4 | n |
6 | 0.6 | 11.3 | 6 | 0 | 9.8 | 12.1 | 44.4 | sse |
7 | 2.5 | 15 | 8.8 | 0 | 10.6 | 9.6 | 29.6 | s |
8 | 8.2 | 13.6 | 10.9 | 0 | 7.8 | 12.1 | 37 | sso |
9 | 6.9 | 13.2 | 10.1 | 0.4 | 1.4 | 9 | 25.9 | sse |
10 | 9 | 14.8 | 11.9 | 0 | 2.8 | 8.4 | 27.8 | ene |
11 | 9.3 | 14.2 | 11.8 | 0 | 1.3 | 8.7 | 24.1 | so |
12 | 6.3 | 11.4 | 8.9 | 2.6 | 0.1 | 9.7 | 44.4 | s |
13 | 4.5 | 10 | 7.3 | 3.4 | 2.9 | 23.2 | 66.6 | nno |
14 | 4.2 | 9 | 6.6 | 0 | 3.4 | 17.1 | 51.8 | n |
15 | 5.2 | 8.2 | 6.7 | 0 | 0.1 | 9.8 | 33.3 | n |
16 | 4.3 | 5.7 | 5 | 6.2 | 16.7 | ne | ||
17 | 4 | 14.7 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.6 | 31.5 | e |
18 | 5.5 | 14.1 | 9.8 | 0 | 9.6 | 19.8 | 46.3 | nne |
19 | 5.5 | 11.6 | 8.6 | 0 | 10.4 | 23.9 | 62.9 | ne |
20 | 5.4 | 9.4 | 7.4 | 0 | 1.1 | 21.8 | 55.5 | nne |
21 | 4.1 | 14.1 | 9.1 | 0 | 6.8 | 21.9 | 51.8 | ne |
22 | 5.2 | 10 | 7.6 | 0 | 6.9 | 20.9 | 51.8 | ne |
23 | 1.3 | 12 | 6.7 | 0 | 6.8 | 11.8 | 33.3 | nne |
24 | 3.8 | 10.9 | 7.4 | 0.4 | 7.9 | 19.2 | 59.2 | nno |
25 | 3.3 | 11.3 | 7.3 | 9 | 10.2 | 16.8 | 42.6 | nno |
26 | 5.7 | 13.1 | 9.4 | 0.4 | 5.3 | 21.2 | 51.8 | nno |
27 | 4.5 | 11.9 | 8.2 | 3.4 | 0 | 11.6 | 38.9 | o |
28 | 10 | 12.8 | 11.4 | 0.6 | 0.1 | 26.5 | 59.2 | o |
29 | 10.5 | 11.5 | 11 | 9 | 0 | 35 | 70.3 | o |
30 | 10.9 | 12.2 | 11.6 | 0 | 0 | 29 | 68.5 | o |
31 | 9.7 | 12.5 | 11.1 | 0 | 6 | 34 | 77.7 | ono |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.5°C (+0.3°C) |
11.8°C (-0.1°C) |
8.7°C (+0.1°C) |
33.4 mm (-66%) |
147.2 h (+17%) |
17.1 km/h | 77.7 km/h | o |
*Moyenne de référence 1981-2010