Climatologie de Août 2015 à Ouessant - Stiff
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Août 2015 à Ouessant - Stiff
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 19.7 | 15.4 | 0.2 | 12.5 | 33.3 | sso | |
2 | 12.2 | 20.2 | 16.2 | 0.2 | 30.6 | 66.6 | sse | |
3 | 15.4 | 20.1 | 17.8 | 0 | 25.1 | 46.3 | sso | |
4 | 13.5 | 20.7 | 17.1 | 1 | 24.4 | 44.4 | o | |
5 | 13.7 | 16.5 | 15.1 | 3.2 | 33.9 | 77.7 | sse | |
6 | 13.6 | 20.2 | 16.9 | 0 | 15.3 | 55.5 | o | |
7 | 13.4 | 19.1 | 16.3 | 0.8 | 26.8 | 55.5 | se | |
8 | 13.6 | 17.8 | 15.7 | 0 | 17.6 | 35.2 | n | |
9 | 12.3 | 20.4 | 16.4 | 0.2 | 18.7 | 35.2 | so | |
10 | 15.2 | 17.4 | 16.3 | 3.6 | 15.8 | 40.7 | sso | |
11 | 13.7 | 15.2 | 14.5 | 2 | 21.9 | 40.7 | nne | |
12 | 13.8 | 17.5 | 15.7 | 43 | 32.2 | 70.3 | nne | |
13 | 14.3 | 16.1 | 15.2 | 14 | 23.7 | 66.6 | nno | |
14 | 13.9 | 16.2 | 15.1 | 0 | 35.6 | 72.2 | nno | |
15 | 12 | 17.9 | 15 | 0 | 12.2 | 37 | nno | |
16 | 12.7 | 17.8 | 15.3 | 0.2 | 10.6 | 22.2 | sse | |
17 | 12 | 19.2 | 15.6 | 0 | 10 | 20.4 | ese | |
18 | 12.1 | 19.1 | 15.6 | 0 | 9 | 20.4 | nno | |
19 | 13.5 | 17.6 | 15.6 | 2 | 22.6 | 46.3 | so | |
20 | 15.6 | 18.3 | 17 | 0.2 | 26.5 | 46.3 | sso | |
21 | 15.4 | 18.2 | 16.8 | 0 | 22.8 | 46.3 | s | |
22 | 14.4 | 21.3 | 17.9 | 0.2 | 16.1 | 37 | s | |
23 | 13.3 | 19.2 | 16.3 | 23 | 22.4 | 61.1 | o | |
24 | 12.4 | 17.3 | 14.9 | 12 | 38.8 | 94.4 | nno | |
25 | 12.4 | 19.8 | 16.1 | 11 | 34.6 | 64.8 | s | |
26 | 15.4 | 20.1 | 17.8 | 0.8 | 33 | 88.8 | so | |
27 | 13.5 | 17.7 | 15.6 | 4 | 20.5 | 42.6 | so | |
28 | 12.5 | 19.7 | 16.1 | 0 | 18.1 | 44.4 | sso | |
29 | 13.8 | 16 | 14.9 | 5 | 13.4 | 33.3 | ne | |
30 | 13.9 | 16.6 | 15.3 | 11 | 20.7 | 40.7 | nne | |
31 | 13.8 | 16.5 | 15.2 | 0.2 | 28.6 | 51.8 | n | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 13.5°C (-0.5°C) |
18.4°C (-0.5°C) |
16°C (-0.5°C) |
137.8 mm (+204%) |
22.4 km/h | 94.4 km/h | nno |
*Moyenne de référence 1981-2010