Climatologie de Janvier 2019 à Lorient - Lann Bihoue
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Janvier 2019 à Lorient - Lann Bihoue
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 7.7 | 25.2 | nne |
2 | 6 | 9.3 | 7.7 | 0 | 2.1 | 11.7 | 28.8 | ene |
3 | 0.4 | 7.1 | 3.8 | 0 | 6.7 | 12.9 | 36 | ene |
4 | -0.3 | 7.2 | 3.5 | 0 | 7.5 | 12.8 | 28.8 | ene |
5 | -1.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6.2 | 18 | ne |
6 | 3.3 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 14.4 | no |
7 | 5.3 | 9.3 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8 | 21.6 | n |
8 | 7.5 | 12.7 | 10.1 | 0.2 | 1.2 | 11.7 | 28.8 | o |
9 | 3 | 9.7 | 6.4 | 0 | 2.7 | 10.4 | 32.4 | n |
10 | -0.5 | 8.2 | 3.9 | 0 | 5.1 | 8 | 21.6 | n |
11 | 2.2 | 11.3 | 6.8 | 0 | 1.4 | 9.2 | 25.2 | n |
12 | 6.4 | 10.8 | 8.6 | 0.2 | 0.9 | 10.4 | 32.4 | o |
13 | 8.8 | 11.2 | 10 | 0 | 0.1 | 17.3 | 57.6 | ono |
14 | 8.8 | 10.3 | 9.6 | 0 | 0 | 9.2 | 43.2 | n |
15 | 6.4 | 8.8 | 7.6 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | s |
16 | 7.2 | 10.3 | 8.8 | 1.8 | 0.1 | 16.4 | 43.2 | so |
17 | 3 | 10.6 | 6.8 | 0 | 6 | 11.3 | 43.2 | n |
18 | 0.5 | 9.4 | 5 | 14.1 | 0.1 | 15.2 | 46.8 | e |
19 | 2.3 | 11.2 | 6.8 | 2.2 | 3.2 | 5.7 | 25.2 | n |
20 | 0.5 | 9.8 | 5.2 | 0 | 3.2 | 9.8 | 28.8 | n |
21 | -1.2 | 8.8 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 9.2 | 39.6 | so |
22 | 3.3 | 8.1 | 5.7 | 1.2 | 3.6 | 13.8 | 50.4 | ono |
23 | 4.1 | 8.6 | 6.4 | 0 | 2.7 | 13.7 | 50.4 | nno |
24 | 3.6 | 9.6 | 6.6 | 1 | 0 | 4.8 | 21.6 | n |
25 | 6.4 | 13.1 | 9.8 | 0.4 | 1.6 | 9.6 | 32.4 | ono |
26 | 8.7 | 11.2 | 10 | 8.9 | 0.4 | 25.5 | 68.4 | o |
27 | 6 | 9 | 7.5 | 2.2 | 5.5 | 27.2 | 79.2 | no |
28 | 4.1 | 10.1 | 7.1 | 0.6 | 4 | 8.1 | 28.8 | no |
29 | 3.6 | 10.4 | 7 | 16.7 | 1.2 | 18.8 | 79.2 | ono |
30 | 2.7 | 7.1 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | 13.7 | 46.8 | o |
31 | -0.9 | 10.2 | 4.7 | 1.6 | 20.4 | 61.2 | e | |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 3.8°C (+0.2°C) |
9.5°C (0°C) |
6.7°C (+0.1°C) |
56.9 mm (-46%) |
69.3 h (-5%) |
11.9 km/h | 79.2 km/h | n |
*Moyenne de référence 1981-2010