Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

18.7 °C

Min. 9.0 °C
Max. 32.7 °C

Humidité

58 %

Min. 33 %
Max. 99 %

Pression

1019.0 hPa

Min. 1009.8 hPa
Max. 1026.7 hPa

Pluie

33.9 mm

Max 1J. 10.7 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 72.0 km/h

Ensoleillement

213h06

Max 1J. 14h35
Max ray. 922.0 W/m2

Graphiques

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 26 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LORIENT-LANN BIHOUE en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/07 12.6°C 17.1°C 21.5°C 50% 96% 1021.9 hPa 0.2 mm 16.6km/h/43.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 260, 260, 260]‰ 520 min 797.0 W/m2
02/07 14.2°C 17.4°C 20.6°C 67% 99% 1025.3 hPa 0.2 mm 16.9km/h/38.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 857, 95, 0, 0]‰ 399 min 868.0 W/m2
03/07 11.0°C 15.4°C 19.8°C 62% 98% 1025.0 hPa 0.0 mm 11.5km/h/30.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 307, 692, 0, 0, 0]‰ 388 min 866.0 W/m2
04/07 10.4°C 18.5°C 26.5°C 45% 98% 1019.3 hPa 0.0 mm 11.2km/h/28.4 [0, 125, 187, 187, 125, 62, 0, 125, 0, 0, 0, 187, 0, 0, 0, 0]‰ 851 min 876.0 W/m2
05/07 17.4°C 25.1°C 32.7°C 33% 82% 1014.1 hPa 0.0 mm 13.3km/h/37.4 [0, 0, 166, 500, 222, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 0]‰ 570 min 897.0 W/m2
06/07 15.5°C 20.1°C 24.7°C 67% 99% 1015.4 hPa 0.0 mm 7.2km/h/25.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 111, 444, 111, 111, 111, 0, 0, 0, 0]‰ 302 min 916.0 W/m2
07/07 15.3°C 20.1°C 24.8°C 47% 97% 1018.9 hPa 0.0 mm 11.5km/h/30.6 [83, 0, 83, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 500, 0, 0, 0]‰ 836 min 897.0 W/m2
08/07 13.5°C 21.0°C 28.4°C 42% 90% 1017.9 hPa 0.0 mm 13.0km/h/29.5 [50, 300, 250, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 150, 0, 0, 0]‰ 875 min 906.0 W/m2
09/07 14.4°C 21.0°C 27.5°C 51% 90% 1013.6 hPa 0.0 mm 13.3km/h/34.2 [238, 142, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 142, 0, 142, 142]‰ 650 min 750.0 W/m2
10/07 15.0°C 18.3°C 21.6°C 59% 91% 1014.2 hPa 0.4 mm 16.6km/h/46.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 526, 105, 157, 105]‰ 547 min 922.0 W/m2
11/07 14.8°C 17.7°C 20.5°C 65% 98% 1012.9 hPa 4.8 mm 20.2km/h/49.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 454, 363, 90, 0, 0, 0]‰ 1 min 393.0 W/m2
12/07 15.8°C 18.9°C 21.9°C 69% 97% 1017.2 hPa 0.0 mm 15.1km/h/37.4 [95, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 476, 47, 142, 0]‰ 26 min 528.0 W/m2
13/07 14.5°C 18.8°C 23.1°C 52% 96% 1021.9 hPa 0.0 mm 11.5km/h/37.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 600, 0, 200, 0]‰ 325 min 781.0 W/m2
14/07 11.6°C 17.7°C 23.7°C 47% 98% 1024.6 hPa 0.0 mm 9.4km/h/27.0 [500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 142, 285]‰ 358 min 793.0 W/m2
15/07 9.0°C 15.0°C 21.0°C 57% 97% 1025.8 hPa 0.0 mm 10.8km/h/32.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 200, 600, 0, 0, 0]‰ 866 min 898.0 W/m2
16/07 12.5°C 20.0°C 27.4°C 51% 97% 1025.0 hPa 0.0 mm 11.9km/h/29.5 [105, 368, 421, 52, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 545 min 825.0 W/m2
17/07 15.1°C 23.1°C 31.1°C 40% 96% 1018.7 hPa 0.0 mm 18.7km/h/-- [0, 208, 541, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 695 min 898.0 W/m2
18/07 19.8°C 25.8°C 31.7°C 40% 97% 1008.8 hPa 5.4 mm 18.4km/h/59.4 [0, 43, 43, 130, 260, 130, 0, 173, 130, 43, 43, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 360 min 863.0 W/m2
19/07 17.6°C 19.5°C 21.4°C 80% 98% 1008.7 hPa 2.6 mm 20.2km/h/48.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 416, 208, 166, 0, 0, 0]‰ 25 min 475.0 W/m2
20/07 13.0°C 16.3°C 19.6°C 51% 94% 1014.6 hPa 0.0 mm 17.3km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 166, 541, 208, 41, 0]‰ 521 min 787.0 W/m2
21/07 14.7°C 17.8°C 20.9°C 67% 96% 1009.6 hPa 10.7 mm 21.6km/h/58.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 416, 0, 250, 0, 0, 0]‰ 40 min 512.0 W/m2
22/07 12.5°C 15.8°C 19.1°C 63% 91% 1012.1 hPa 0.2 mm 24.1km/h/52.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 0, 0, 0]‰ 188 min 537.0 W/m2
23/07 13.9°C 15.9°C 17.9°C 75% 96% 1016.4 hPa 2.8 mm 10.8km/h/38.2 [58, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 647, 0, 58, 58]‰ 0 min 319.0 W/m2
24/07 11.1°C 18.1°C 25.0°C 48% 98% 1019.6 hPa 0.0 mm 14.0km/h/35.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 285, 238, 285]‰ 498 min 628.0 W/m2
25/07 14.7°C 18.2°C 21.7°C 66% 97% 1018.7 hPa 2.6 mm 16.9km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 550, 50, 100, 0]‰ 534 min 857.0 W/m2
26/07 16.5°C 18.2°C 19.9°C 84% 99% 1013.3 hPa 1.2 mm 19.4km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 434, 521, 43, 0, 0]‰ 2 min 462.0 W/m2
27/07 13.7°C 16.9°C 20.0°C 67% 98% 1013.0 hPa 0.0 mm 17.3km/h/45.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0]‰ 375 min 694.0 W/m2
28/07 15.6°C 18.8°C 21.9°C 69% 95% 1015.1 hPa 0.8 mm 23.8km/h/48.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 458, 458, 83, 0, 0, 0]‰ 300 min 827.0 W/m2
29/07 17.9°C 20.0°C 22.0°C 73% 97% 1011.0 hPa 1.0 mm 24.5km/h/72.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 666, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 133 min 690.0 W/m2
30/07 13.8°C 17.2°C 20.6°C 61% 93% 1012.0 hPa 0.4 mm 18.4km/h/65.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 83, 291, 500, 0, 0, 0]‰ 378 min 813.0 W/m2
31/07 11.8°C 16.6°C 21.3°C 53% 97% 1014.4 hPa 0.6 mm 10.8km/h/29.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 500, 333, 0, 0, 0]‰ 678 min 887.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.