Climatologie de Mars 2018 à La Roche sur Yon - Les Ajoncs
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mars 2018 à La Roche sur Yon - Les Ajoncs
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.3 | 10.7 | 3.7 | 8.3 | 1.2 | 23 | 43.2 | e |
2 | 4.4 | 10.2 | 7.3 | 1 | 3.2 | 23.9 | 68.4 | oso |
3 | 5 | 12.4 | 8.7 | 9.1 | 3.8 | 17.9 | 61.2 | sso |
4 | 5.8 | 12.1 | 9 | 1 | 2.3 | 13.5 | 50.4 | s |
5 | 4.7 | 12.7 | 8.7 | 3.6 | 3.2 | 15.9 | 50.4 | sso |
6 | 4.4 | 10.5 | 7.5 | 5.6 | 3.4 | 16.6 | 57.6 | s |
7 | 4.3 | 11.8 | 8.1 | 0.2 | 7 | 16.1 | 50.4 | o |
8 | 4.8 | 13.6 | 9.2 | 0.8 | 7.2 | 14 | 39.6 | s |
9 | 7.9 | 15.4 | 11.7 | 2.6 | 0.2 | 18.5 | 50.4 | sse |
10 | 10.7 | 15.8 | 13.3 | 0.2 | 1.6 | 13.8 | 54 | sse |
11 | 6.9 | 13.8 | 10.4 | 1 | 2.6 | 23.9 | 64.8 | sso |
12 | 8.3 | 11.4 | 9.9 | 6.2 | 2.9 | 28.2 | 72 | oso |
13 | 5 | 13.1 | 9.1 | 0 | 7.2 | 11.3 | 46.8 | o |
14 | 5.5 | 15 | 10.3 | 12.9 | 3.8 | 21.6 | 57.6 | se |
15 | 7.1 | 12 | 9.6 | 9.3 | 1.7 | 18.3 | 61.2 | s |
16 | 5.2 | 11.7 | 8.5 | 7.6 | 4.5 | 12.2 | 57.6 | s |
17 | 4.4 | 9.9 | 7.2 | 8.7 | 1.8 | 8.6 | 28.8 | se |
18 | 4.1 | 10.6 | 7.4 | 0 | 5.4 | 11 | 36 | ono |
19 | -1.4 | 5.7 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 16.1 | 46.8 | ne |
20 | -0.7 | 9.6 | 4.5 | 0 | 9 | 28.1 | 57.6 | nne |
21 | -2.1 | 8.4 | 3.2 | 0 | 5.4 | 14.3 | 43.2 | n |
22 | -2.9 | 7.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 7.5 | 25.2 | o |
23 | 5.1 | 11.8 | 8.5 | 9.9 | 0.2 | 15 | 36 | s |
24 | 6.4 | 12.4 | 9.4 | 1.8 | 2.4 | 14.3 | 50.4 | se |
25 | 3.7 | 15.3 | 9.5 | 0 | 4.6 | 13.7 | 36 | nne |
26 | 4.1 | 12.9 | 8.5 | 1.8 | 6 | 14 | 36 | no |
27 | 7.5 | 12.8 | 10.2 | 11.6 | 0 | 20 | 50.4 | o |
28 | 9.1 | 11.7 | 10.4 | 5.5 | 2.5 | 20.6 | 64.8 | oso |
29 | 2.4 | 10.3 | 6.4 | 15 | 2.6 | 16.2 | 64.8 | s |
30 | 4.5 | 11.4 | 8 | 10.6 | 2.6 | 15.8 | 57.6 | oso |
31 | 4.8 | 11 | 7.9 | 0.2 | 5.7 | 18.8 | 54 | o |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 4.4°C | 11.7°C | 8.1°C | 135.3 mm | 106.7 h | 16.9 km/h | 72 km/h | s |
*Moyenne de référence 1981-2010