Climatologie de Juillet 2019 à Pleurtuit - St Malo
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Juillet 2019 à Pleurtuit - St Malo
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.9 | 18.4 | 16.2 | 0.2 | 9 | 17 | 43.2 | nno |
2 | 9.2 | 21 | 15.1 | 0 | 14.4 | 17 | 50.4 | nne |
3 | 13.8 | 22.3 | 18.1 | 0 | 14.9 | 20 | 54 | ne |
4 | 13.5 | 24.9 | 19.2 | 0.2 | 15 | 18.2 | 50.4 | ene |
5 | 11.3 | 25.7 | 18.5 | 0 | 14.8 | 9.5 | 28.8 | nne |
6 | 13.9 | 24 | 19 | 14.9 | 10.4 | 28.8 | nno | |
7 | 12.9 | 20.8 | 16.9 | 0 | 11.8 | 13.8 | 36 | no |
8 | 15.5 | 24.3 | 19.9 | 0 | 14.6 | 15.7 | 39.6 | ne |
9 | 13.7 | 23 | 18.4 | 0 | 14.9 | 14.1 | 36 | n |
10 | 11.8 | 25.6 | 18.7 | 0 | 11 | 8 | 28.8 | nne |
11 | 15.7 | 21.5 | 18.6 | 0 | 12.4 | 11.9 | 36 | nno |
12 | 15.1 | 21 | 18.1 | 0.2 | 5.9 | 14.3 | 39.6 | no |
13 | 12.9 | 21.7 | 17.3 | 13.4 | 16.4 | 43.2 | n | |
14 | 14.4 | 23.7 | 19.1 | 0 | 14.1 | 18 | 50.4 | ne |
15 | 14.3 | 21.1 | 17.7 | 0 | 13.1 | 16.1 | 39.6 | ene |
16 | 10.4 | 21.9 | 16.2 | 0.2 | 14.5 | 8.6 | 32.4 | n |
17 | 11.3 | 21.4 | 16.4 | 0.2 | 12.4 | 11.7 | 39.6 | nno |
18 | 12.2 | 20.6 | 16.4 | 1.4 | 2.1 | 12.6 | 36 | so |
19 | 13 | 25.2 | 19.1 | 0 | 3.1 | 19.4 | 46.8 | sso |
20 | 18 | 24 | 21 | 0 | 7.2 | 17.6 | 43.2 | no |
21 | 13.3 | 25.7 | 19.5 | 0.2 | 9.1 | 10.2 | 36 | sso |
22 | 12.8 | 24.2 | 18.5 | 0.2 | 14.3 | 10.4 | 32.4 | nne |
23 | 14.9 | 37.6 | 26.3 | 0 | 12.3 | 12.9 | 46.8 | sse |
24 | 16.5 | 30.5 | 23.5 | 0 | 14.1 | 9.6 | 28.8 | nne |
25 | 19.5 | 28.9 | 24.2 | 0.6 | 10.4 | 10.1 | 43.2 | n |
26 | 17.4 | 22.7 | 20.1 | 0.8 | 2 | 11.7 | 28.8 | s |
27 | 16.5 | 21 | 18.8 | 0 | 11 | 21.5 | 46.8 | no |
28 | 14.5 | 21.5 | 18 | 0 | 10.2 | 16.2 | 43.2 | no |
29 | 12.2 | 27.1 | 19.7 | 0.2 | 9.8 | 25.1 | 75.6 | s |
30 | 16.2 | 22.9 | 19.6 | 3.6 | 4.5 | 28.2 | 68.4 | so |
31 | 12.5 | 22.4 | 17.5 | 2.8 | 3.4 | 12.2 | 46.8 | so |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 14°C (+0.5°C) |
23.8°C (+1.9°C) |
18.9°C (+1.2°C) |
10.8 mm (-78%) |
334.6 h (+55%) |
14.8 km/h | 75.6 km/h | nne |
*Moyenne de référence 1981-2010