Climatologie de Mai 2015 à Pleurtuit - St Malo
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Mai 2015 à Pleurtuit - St Malo
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.8 | 13.7 | 11.3 | 2 | 1 | 11.9 | 38.9 | e |
2 | 9.9 | 14.5 | 12.2 | 11 | 0.1 | 12.7 | 35.2 | sse |
3 | 13.7 | 20.3 | 17 | 0 | 5.2 | 25.3 | 51.8 | sso |
4 | 12.3 | 16.7 | 14.5 | 3 | 0.7 | 15.9 | 37 | s |
5 | 10.8 | 16.5 | 13.7 | 0.8 | 9.2 | 30.6 | 75.9 | so |
6 | 8.5 | 16.4 | 12.5 | 2 | 9.8 | 24.5 | 57.4 | so |
7 | 5.8 | 15.5 | 10.7 | 0 | 5.2 | 8.9 | 27.8 | sso |
8 | 10.1 | 20 | 15.1 | 0 | 2.1 | 18 | 48.1 | s |
9 | 9.9 | 18.3 | 14.1 | 0.4 | 3.6 | 18.1 | 42.6 | so |
10 | 10.1 | 21.3 | 15.7 | 0 | 6.6 | 11.5 | 35.2 | s |
11 | 9.9 | 18.8 | 14.4 | 0.2 | 12 | 9 | 31.5 | n |
12 | 9.8 | 16.6 | 13.2 | 0 | 9.8 | 10.6 | 31.5 | nno |
13 | 5.9 | 18.9 | 12.4 | 0 | 5.2 | 9.4 | 29.6 | e |
14 | 10 | 16.9 | 13.5 | 6 | 4.3 | 16.4 | 68.5 | s |
15 | 6.4 | 15.3 | 10.9 | 0 | 7.4 | 11.6 | 31.5 | nno |
16 | 8 | 15.9 | 12 | 0 | 7.1 | 18.1 | 42.6 | no |
17 | 9.1 | 14.8 | 12 | 0 | 9 | 11.7 | 29.6 | nno |
18 | 6.3 | 15.7 | 11 | 2 | 3.6 | 20.3 | 53.7 | so |
19 | 6.8 | 14.2 | 10.5 | 5 | 8.6 | 22.2 | 59.2 | oso |
20 | 6.1 | 13.5 | 9.8 | 0.2 | 10.2 | 18.3 | 40.7 | no |
21 | 4.2 | 13.1 | 9.7 | 0 | 13.4 | 35.2 | nno | |
22 | 6.1 | 17.4 | 11.8 | 0 | 3.7 | 11.5 | 27.8 | no |
23 | 12.1 | 18.6 | 15.4 | 0 | 8.3 | 13.2 | 31.5 | nno |
24 | 9 | 17.1 | 13.1 | 0 | 7.2 | 11.1 | 27.8 | nno |
25 | 12.2 | 16.5 | 14.4 | 0 | 6.6 | 19.5 | 37 | no |
26 | 8.9 | 17.7 | 13.3 | 0.2 | 12.3 | 12 | 35.2 | nno |
27 | 8.3 | 19.3 | 13.8 | 0 | 9.7 | 9.2 | 29.6 | sso |
28 | 10.4 | 17.4 | 13.9 | 0 | 3.6 | 13.9 | 35.2 | no |
29 | 7.5 | 16.6 | 12.1 | 0.8 | 1.3 | 15.1 | 44.4 | oso |
30 | 7.5 | 18.6 | 13.1 | 3 | 8.6 | 9.8 | 29.6 | so |
31 | 11.9 | 17.4 | 14.7 | 5 | 1.4 | 21.6 | 48.1 | sso |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 8.9°C (-0.1°C) |
16.9°C (-0.1°C) |
13°C (0°C) |
41.6 mm (-34%) |
183.4 h (-6%) |
15.3 km/h | 75.9 km/h | nno |
*Moyenne de référence 1981-2010