Climatologie de Juin 2014 à Pleurtuit - St Malo
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitation et anomalieVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillement et anomalie
Juin 2014 à Pleurtuit - St Malo
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.7 | 17.7 | 14.7 | 0.2 | 8.7 | 11 | 31.5 | no |
2 | 9.6 | 18.6 | 14.1 | 2 | 1.6 | 7.8 | 29.6 | sso |
3 | 12.1 | 17.1 | 14.6 | 10.2 | 1.2 | 7 | 27.8 | oso |
4 | 10.9 | 15.7 | 13.3 | 1 | 7.2 | 19.6 | 64.8 | ono |
5 | 7.6 | 18.7 | 13.2 | 0 | 8.2 | 11.5 | 35.2 | so |
6 | 10.6 | 26.6 | 18.6 | 2 | 9.5 | 16 | 46.3 | sse |
7 | 13.4 | 23 | 18.2 | 0.6 | 6.4 | 10.9 | 33.3 | sso |
8 | 10.5 | 23.6 | 17.1 | 0.2 | 9.4 | 10.2 | 53.7 | e |
9 | 12.2 | 20.7 | 16.5 | 0 | 4.2 | 7.8 | 24.1 | n |
10 | 11 | 22.4 | 16.7 | 0.2 | 9.7 | 12.3 | 40.7 | so |
11 | 8.6 | 20 | 14.3 | 0 | 14.4 | 10.4 | 31.5 | nne |
12 | 9.2 | 21.4 | 15.3 | 0.2 | 14.9 | 11 | 27.8 | n |
13 | 9.8 | 22.5 | 16.2 | 0 | 14.7 | 12.1 | 38.9 | n |
14 | 11.6 | 21.2 | 16.4 | 0.2 | 14.1 | 14.3 | 40.7 | n |
15 | 13.2 | 18.6 | 15.9 | 0 | 8.5 | 18.2 | 46.3 | nne |
16 | 13.3 | 18.7 | 16 | 0 | 3.2 | 18.8 | 46.3 | ne |
17 | 13.3 | 18.2 | 15.8 | 0 | 5 | 19.6 | 50 | ne |
18 | 12.7 | 19.5 | 16.1 | 0 | 12.2 | 20.7 | 50 | ne |
19 | 11.1 | 21.3 | 16.2 | 0.4 | 12.6 | 10 | 29.6 | nno |
20 | 12.9 | 22.6 | 17.8 | 0 | 14.5 | 15.4 | 44.4 | ene |
21 | 11.5 | 21.9 | 16.7 | 0 | 13.7 | 15.6 | 37 | e |
22 | 12 | 25 | 18.5 | 0 | 11.2 | 12.3 | 31.5 | ene |
23 | 12.5 | 25 | 18.8 | 0 | 15.2 | 12.4 | 33.3 | nne |
24 | 12.4 | 25.2 | 18.8 | 0.2 | 15.2 | 13 | 38.9 | nne |
25 | 11.6 | 23.4 | 17.5 | 0 | 12.6 | 10.5 | 29.6 | nne |
26 | 14 | 22.6 | 18.3 | 4.8 | 4.8 | 10 | 31.5 | nno |
27 | 13.9 | 22.2 | 18.1 | 5 | 4.6 | 10.9 | 38.9 | s |
28 | 11.9 | 18.9 | 15.4 | 10.6 | 0.8 | 7.3 | 44.4 | sso |
29 | 11.6 | 18.6 | 15.1 | 0 | 7.9 | 17.9 | 53.7 | no |
30 | 9.7 | 19.6 | 14.7 | 3.8 | 1.9 | 9.9 | 40.7 | s |
Moyenne/total (Ecart normale*) | 11.5°C (0°C) |
21°C (+1.3°C) |
16.3°C (+0.6°C) |
41.6 mm (-15%) |
268.1 h (+30%) |
12.8 km/h | 64.8 km/h | nne |
*Moyenne de référence 1981-2010