Climatologie de 2015 à Pointe du Raz
Graphique
TempératureAnomalie des températuresPrécipitationAnomalie des précipitationsVent moyen et rafale maximaleRose des ventsEnsoleillementAnomalie d'ensoleillement
Année 2015 à Pointe du Raz
Tableau
Jour | Temp. min Température minimale en degrés Celcius |
Temp. max Température maximale en degrés Celcius |
Temp. moy Température moyenne en degrés Celcius |
Pluie Pluviométrie en mm |
Ensol. Durée d'ensoleillement en heures |
Vent moyen Vitesse du vent moyenne en km/h |
Rafale max Rafale de vent maximale en km/h |
Direc. vent Direction du vent dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 38.9 | 131.4 | no | ||||
Février | 0 | 33.2 | 124 | nno | ||||
Mars | 0 | 30.1 | 96.2 | o | ||||
Avril | 0 | 24.2 | 83.3 | ne | ||||
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 92.5 | so | |
Juin | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 81.4 | nne | ||
Juillet | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 129.5 | so | ||
Août | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 114.7 | sso | ||
Septembre | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 79.6 | o | ||
Octobre | 0 | 0 | 0 | 28 | 98.1 | nne | ||
Novembre | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 127.7 | so | ||
Décembre | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 112.9 | s | ||
Moyenne/total (Ecart normale*) | 30.4 km/h | 131.4 km/h | s |
*Moyenne de référence 1981-2010