En temps réel

Mis à jour le 10 mai à 18h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

24.7 °C

Min. 11.7°C
Max. 25.1°C

Humidité

49 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

5.0 km/h

Direction 68°

Rafales

16.2 km/h

Max. 24.1 km/h

Graphiques

-

Cesson-Sévigné - Le Placis Vert le 10 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Cesson-Sévigné - Le Placis Vert le 10 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h10 14.7°C --°C 79 1016.2 hPa 0.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
00h20 14.7°C --°C 80 1016.3 hPa 0.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
00h30 14.7°C --°C 80 1016.5 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
00h40 14.5°C --°C 81 1016.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 14.3°C --°C 82 1016.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 14.2°C --°C 83 1016.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 14.1°C --°C 83 1016.4 hPa 0.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
01h20 14.1°C --°C 83 1016.3 hPa 0.0km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
01h30 13.9°C --°C 84 1016.1 hPa 0.0km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
01h40 13.7°C --°C 85 1016.2 hPa 0.6km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
01h50 13.7°C --°C 86 1015.8 hPa 1.4km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
02h00 13.6°C --°C 86 1015.7 hPa 1.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h10 13.6°C --°C 87 1015.7 hPa 2.7km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h20 13.5°C --°C 87 1015.5 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h30 13.5°C --°C 87 1015.5 hPa 3.2km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
02h40 13.4°C --°C 87 1015.4 hPa 3.2km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
02h50 13.4°C --°C 86 1015.4 hPa 2.0km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
03h00 13.4°C --°C 86 1015.2 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
03h10 13.4°C --°C 86 1015.2 hPa 1.3km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
03h20 13.3°C --°C 86 1015.2 hPa 0.2km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
03h30 13.2°C --°C 86 1015.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
03h40 13.1°C --°C 86 1014.9 hPa 0.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
03h50 12.9°C --°C 86 1015.0 hPa 0.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
04h00 12.8°C --°C 86 1015.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h10 12.8°C --°C 87 1014.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 12.7°C --°C 87 1014.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h30 12.7°C --°C 87 1014.8 hPa 0.1km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
04h40 12.6°C --°C 87 1014.8 hPa 1.0km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
04h50 12.6°C --°C 87 1014.8 hPa 0.5km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
05h00 12.4°C --°C 87 1014.8 hPa 0.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
05h10 12.3°C --°C 87 1014.8 hPa 0.4km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 12.3°C --°C 87 1014.7 hPa 1.4km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
05h30 12.1°C --°C 87 1014.6 hPa 1.8km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
05h40 12.1°C --°C 88 1014.6 hPa 2.2km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
05h50 12.0°C --°C 88 1014.6 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
06h00 12.0°C --°C 88 1014.5 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
06h10 12.0°C --°C 88 1014.6 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
06h20 12.0°C --°C 88 1014.5 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
06h30 12.0°C --°C 88 1014.6 hPa 1.4km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
06h40 11.9°C --°C 87 1014.6 hPa 1.4km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
06h50 11.9°C --°C 87 1014.6 hPa 1.4km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
07h00 11.8°C --°C 87 1014.7 hPa 1.2km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
07h10 11.7°C --°C 88 1014.6 hPa 0.3km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
07h20 11.8°C --°C 88 1014.5 hPa 0.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
07h30 11.8°C --°C 88 1014.7 hPa 1.4km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
07h40 11.9°C --°C 88 1014.5 hPa 1.4km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
07h50 12.3°C --°C 87 1014.7 hPa 2.6km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
08h00 12.8°C --°C 86 1014.8 hPa 2.5km/h/7.9 0.0 mm -- W/m2
08h10 13.3°C --°C 85 1014.8 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
08h20 13.6°C --°C 84 1014.9 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
08h30 13.9°C --°C 84 1014.9 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
08h40 14.3°C --°C 83 1015.0 hPa 1.4km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
08h50 14.6°C --°C 82 1015.0 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h00 15.0°C --°C 82 1015.0 hPa 2.7km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h10 15.4°C --°C 81 1015.0 hPa 3.1km/h/6.5 0.0 mm -- W/m2
09h20 16.0°C --°C 80 1015.2 hPa 1.7km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h30 16.5°C --°C 78 1015.1 hPa 2.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h40 16.9°C --°C 77 1015.2 hPa 3.0km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
09h50 17.6°C --°C 75 1015.2 hPa 3.8km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
10h00 18.2°C --°C 74 1015.2 hPa 4.2km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
10h10 18.9°C --°C 73 1015.1 hPa 3.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
10h20 19.3°C --°C 71 1015.1 hPa 2.9km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
10h30 20.0°C --°C 70 1015.0 hPa 2.6km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
10h40 20.5°C --°C 67 1015.0 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
10h50 20.5°C --°C 66 1015.0 hPa 3.5km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
11h00 20.5°C --°C 66 1014.9 hPa 4.4km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
11h10 20.6°C --°C 65 1014.9 hPa 4.9km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
11h20 20.7°C --°C 64 1015.0 hPa 4.8km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
11h30 20.9°C --°C 63 1014.9 hPa 6.5km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
11h40 21.2°C --°C 63 1014.9 hPa 5.1km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
11h50 21.4°C --°C 61 1014.9 hPa 5.1km/h/13.0 0.0 mm -- W/m2
12h00 21.7°C --°C 61 1014.8 hPa 5.0km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
12h10 22.1°C --°C 59 1014.8 hPa 6.0km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
12h20 22.2°C --°C 57 1014.7 hPa 5.5km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
12h30 22.3°C --°C 59 1014.6 hPa 6.2km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
12h40 22.6°C --°C 56 1014.6 hPa 6.2km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
12h50 22.6°C --°C 54 1014.5 hPa 6.5km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
13h00 22.8°C --°C 55 1014.6 hPa 7.4km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
13h10 22.8°C --°C 54 1014.4 hPa 7.9km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
13h20 23.0°C --°C 54 1014.3 hPa 7.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h30 23.0°C --°C 53 1014.3 hPa 7.1km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
13h40 23.3°C --°C 52 1014.1 hPa 9.3km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
13h50 23.3°C --°C 53 1014.0 hPa 7.9km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
14h00 23.4°C --°C 51 1014.0 hPa 7.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h10 23.4°C --°C 50 1013.9 hPa 7.6km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
14h20 23.6°C --°C 52 1013.8 hPa 7.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h30 23.8°C --°C 50 1013.6 hPa 6.9km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
14h40 24.2°C --°C 49 1013.6 hPa 6.2km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h50 24.1°C --°C 50 1013.5 hPa 6.1km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
15h00 23.9°C --°C 52 1013.4 hPa 6.9km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
15h10 23.9°C --°C 49 1013.4 hPa 7.5km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
15h20 23.9°C --°C 50 1013.3 hPa 6.6km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
15h30 24.0°C --°C 50 1013.4 hPa 7.4km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
15h40 24.1°C --°C 50 1013.2 hPa 7.2km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
15h50 24.4°C --°C 50 1013.2 hPa 8.2km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
16h00 24.8°C --°C 48 1013.1 hPa 4.7km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
16h10 24.7°C --°C 49 1012.9 hPa 5.4km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
16h20 24.8°C --°C 48 1012.9 hPa 5.8km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
16h30 24.9°C --°C 48 1012.8 hPa 5.1km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
16h40 24.9°C --°C 49 1012.6 hPa 5.9km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
16h50 24.8°C --°C 47 1012.5 hPa 5.7km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
17h00 25.1°C --°C 48 1012.6 hPa 5.8km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2
17h10 25.1°C --°C 48 1012.5 hPa 5.1km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
17h20 25.1°C --°C 48 1012.3 hPa 6.1km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
17h30 25.1°C --°C 48 1012.4 hPa 6.3km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
17h40 24.9°C --°C 49 1012.2 hPa 4.9km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
17h50 24.8°C --°C 48 1012.2 hPa 6.4km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
18h00 24.8°C --°C 50 1012.1 hPa 6.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
18h10 24.7°C --°C 48 1012.0 hPa 5.3km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
18h20 24.8°C --°C 49 1011.9 hPa 5.8km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
18h30 24.7°C --°C 49 1011.9 hPa 5.0km/h/16.2 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.