En temps réel

Mis à jour le 8 mai à 22h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.4 °C

Min. 9.2°C
Max. 22.0°C

Humidité

76 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 0.0 mm

Vent

8.7 km/h

Direction 68°

Rafales

22.5 km/h

Max. 30.6 km/h

Graphiques

-

Plounéventer le 8 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plounéventer le 8 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 11.2°C --°C 93 1027.3 hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
00h10 11.1°C --°C 94 1027.3 hPa 4.0km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h20 10.8°C --°C 93 1027.4 hPa 5.6km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h30 10.7°C --°C 94 1027.4 hPa 5.1km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h40 10.7°C --°C 94 1027.4 hPa 4.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
00h50 10.6°C --°C 94 1027.4 hPa 3.4km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h00 10.5°C --°C 94 1027.3 hPa 5.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
01h10 10.4°C --°C 94 1027.5 hPa 6.4km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h20 10.4°C --°C 94 1027.5 hPa 3.7km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h30 10.4°C --°C 94 1027.5 hPa 5.4km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h40 10.6°C --°C 94 1027.6 hPa 4.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h50 10.6°C --°C 94 1027.5 hPa 5.3km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h00 10.7°C --°C 95 1027.5 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
02h10 10.7°C --°C 95 1027.4 hPa 6.7km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h20 10.7°C --°C 95 1027.4 hPa 6.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h30 10.7°C --°C 95 1027.4 hPa 5.1km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h40 10.7°C --°C 95 1027.5 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h50 10.6°C --°C 95 1027.6 hPa 6.9km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h00 10.5°C --°C 95 1027.6 hPa 6.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
03h10 10.3°C --°C 95 1027.4 hPa 5.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h20 10.2°C --°C 95 1027.4 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h30 10.2°C --°C 95 1027.4 hPa 6.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h40 10.2°C --°C 95 1027.3 hPa 6.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
03h50 10.2°C --°C 95 1027.2 hPa 8.5km/h/12.9 -- mm -- W/m2
04h00 10.2°C --°C 95 1027.2 hPa 7.7km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
04h10 10.2°C --°C 95 1027.2 hPa 6.1km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h20 10.3°C --°C 95 1027.2 hPa 5.8km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h30 10.2°C --°C 95 1027.2 hPa 6.1km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h40 10.2°C --°C 95 1027.3 hPa 4.3km/h/14.5 -- mm -- W/m2
04h50 10.2°C --°C 95 1027.3 hPa 5.0km/h/14.5 -- mm -- W/m2
05h00 10.2°C --°C 95 1027.2 hPa 3.5km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h10 10.1°C --°C 95 1027.2 hPa 6.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
05h20 10.0°C --°C 95 1027.2 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
05h30 9.9°C --°C 95 1027.2 hPa 5.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
05h40 9.9°C --°C 95 1027.4 hPa 5.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
05h50 9.8°C --°C 95 1027.3 hPa 6.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
06h00 9.6°C --°C 95 1027.4 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
06h10 9.6°C --°C 95 1027.4 hPa 4.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
06h20 9.5°C --°C 95 1027.4 hPa 6.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
06h30 9.3°C --°C 95 1027.4 hPa 8.0km/h/12.9 -- mm -- W/m2
06h40 9.3°C --°C 95 1027.4 hPa 7.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
06h50 9.3°C --°C 95 1027.4 hPa 7.0km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h00 9.3°C --°C 95 1027.4 hPa 6.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
07h10 9.2°C --°C 95 1027.5 hPa 6.7km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h20 9.2°C --°C 95 1027.5 hPa 7.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h30 9.2°C --°C 95 1027.6 hPa 4.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h40 9.3°C --°C 95 1027.6 hPa 5.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h50 9.9°C --°C 96 1027.7 hPa 6.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h00 10.4°C --°C 95 1027.7 hPa 5.9km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
08h10 10.4°C --°C 95 1027.8 hPa 6.1km/h/11.3 -- mm -- W/m2
08h20 10.8°C --°C 95 1027.8 hPa 8.0km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h30 11.4°C --°C 95 1027.9 hPa 5.3km/h/12.9 -- mm -- W/m2
08h40 11.4°C --°C 95 1028.0 hPa 8.7km/h/14.5 -- mm -- W/m2
08h50 11.7°C --°C 95 1028.0 hPa 8.5km/h/14.5 -- mm -- W/m2
09h00 12.2°C --°C 95 1028.0 hPa 6.1km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h10 12.3°C --°C 95 1028.1 hPa 7.1km/h/14.5 -- mm -- W/m2
09h20 12.6°C --°C 94 1028.1 hPa 7.1km/h/14.5 -- mm -- W/m2
09h30 13.0°C --°C 93 1028.2 hPa 8.5km/h/14.5 -- mm -- W/m2
09h40 13.8°C --°C 90 1028.0 hPa 7.7km/h/14.5 -- mm -- W/m2
09h50 14.4°C --°C 85 1028.2 hPa 7.2km/h/14.5 -- mm -- W/m2
10h00 15.1°C --°C 79 1028.2 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h10 15.6°C --°C 75 1028.2 hPa 5.9km/h/14.5 -- mm -- W/m2
10h20 16.3°C --°C 73 1028.1 hPa 6.9km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h30 16.6°C --°C 68 1028.2 hPa 7.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h40 17.2°C --°C 66 1028.4 hPa 8.5km/h/12.9 -- mm -- W/m2
10h50 17.4°C --°C 65 1028.2 hPa 7.5km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h00 17.9°C --°C 65 1028.2 hPa 6.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 18.2°C --°C 62 1028.2 hPa 6.6km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h20 18.1°C --°C 63 1028.2 hPa 5.6km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h30 18.9°C --°C 58 1028.2 hPa 6.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h40 19.1°C --°C 56 1028.1 hPa 4.3km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h50 19.2°C --°C 55 1028.1 hPa 7.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h00 19.8°C --°C 54 1028.1 hPa 7.6km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
12h10 19.9°C --°C 50 1028.1 hPa 8.7km/h/19.3 -- mm -- W/m2
12h20 20.0°C --°C 48 1028.2 hPa 6.3km/h/19.3 -- mm -- W/m2
12h30 20.1°C --°C 49 1028.3 hPa 11.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
12h40 20.2°C --°C 47 1028.2 hPa 8.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
12h50 20.2°C --°C 47 1028.0 hPa 10.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
13h00 20.4°C --°C 46 1028.0 hPa 7.2km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h10 20.7°C --°C 46 1027.8 hPa 8.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
13h20 20.8°C --°C 47 1027.9 hPa 6.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
13h30 21.1°C --°C 44 1027.9 hPa 7.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
13h40 21.1°C --°C 46 1027.7 hPa 10.3km/h/22.5 -- mm -- W/m2
13h50 21.2°C --°C 48 1027.7 hPa 10.6km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h00 21.2°C --°C 46 1027.8 hPa 6.9km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
14h10 21.2°C --°C 46 1027.7 hPa 8.2km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h20 21.6°C --°C 47 1027.7 hPa 8.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h30 21.8°C --°C 46 1027.5 hPa 6.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h40 21.6°C --°C 48 1027.4 hPa 8.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h50 21.7°C --°C 46 1027.5 hPa 8.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
15h00 22.0°C --°C 47 1027.5 hPa 7.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
15h10 21.9°C --°C 47 1027.5 hPa 8.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
15h20 21.4°C --°C 47 1027.5 hPa 6.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
15h30 21.4°C --°C 56 1027.5 hPa 9.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
15h40 20.9°C --°C 57 1027.4 hPa 10.5km/h/20.9 -- mm -- W/m2
15h50 21.4°C --°C 56 1027.3 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
16h00 21.3°C --°C 57 1027.1 hPa 14.3km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
16h10 21.3°C --°C 60 1027.2 hPa 12.9km/h/25.7 -- mm -- W/m2
16h20 20.4°C --°C 58 1027.1 hPa 14.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h30 20.1°C --°C 61 1027.1 hPa 15.0km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h40 20.1°C --°C 60 1027.0 hPa 12.7km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h50 19.7°C --°C 61 1027.0 hPa 15.8km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h00 20.1°C --°C 61 1026.9 hPa 13.7km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
17h10 19.5°C --°C 61 1026.7 hPa 17.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h20 19.6°C --°C 60 1026.7 hPa 18.8km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h30 19.8°C --°C 59 1026.6 hPa 15.0km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h40 20.2°C --°C 57 1026.3 hPa 14.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h50 20.4°C --°C 58 1026.4 hPa 14.7km/h/30.6 -- mm -- W/m2
18h00 20.5°C --°C 57 1026.4 hPa 11.8km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
18h10 20.4°C --°C 58 1025.9 hPa 12.7km/h/30.6 -- mm -- W/m2
18h20 20.7°C --°C 58 1025.8 hPa 15.0km/h/27.4 -- mm -- W/m2
18h30 20.9°C --°C 56 1025.9 hPa 14.0km/h/27.4 -- mm -- W/m2
18h40 20.8°C --°C 60 1025.8 hPa 14.5km/h/25.7 -- mm -- W/m2
18h50 20.8°C --°C 58 1025.8 hPa 12.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
19h00 20.4°C --°C 60 1025.8 hPa 15.5km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
19h10 20.1°C --°C 61 1025.8 hPa 15.1km/h/27.4 -- mm -- W/m2
19h20 19.8°C --°C 61 1026.0 hPa 15.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
19h30 19.6°C --°C 61 1025.8 hPa 14.3km/h/27.4 -- mm -- W/m2
19h40 19.3°C --°C 62 1026.0 hPa 14.8km/h/30.6 -- mm -- W/m2
19h50 18.9°C --°C 63 1026.0 hPa 16.1km/h/30.6 -- mm -- W/m2
20h00 18.5°C --°C 65 1026.1 hPa 14.5km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
20h10 18.3°C --°C 66 1026.1 hPa 14.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
20h20 18.0°C --°C 66 1026.3 hPa 14.7km/h/30.6 -- mm -- W/m2
20h30 17.6°C --°C 68 1026.4 hPa 11.6km/h/30.6 -- mm -- W/m2
20h40 17.2°C --°C 69 1026.8 hPa 11.0km/h/30.6 -- mm -- W/m2
20h50 16.9°C --°C 70 1026.8 hPa 11.4km/h/29.0 -- mm -- W/m2
21h00 16.5°C --°C 69 1026.8 hPa 13.7km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
21h10 16.2°C --°C 70 1026.8 hPa 10.8km/h/27.4 -- mm -- W/m2
21h20 15.9°C --°C 71 1026.7 hPa 11.6km/h/25.7 -- mm -- W/m2
21h30 15.7°C --°C 72 1026.7 hPa 12.1km/h/25.7 -- mm -- W/m2
21h40 15.4°C --°C 73 1026.7 hPa 10.8km/h/25.7 -- mm -- W/m2
21h50 15.2°C --°C 73 1026.8 hPa 10.0km/h/25.7 -- mm -- W/m2
22h00 15.0°C --°C 74 1026.9 hPa 7.9km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
22h10 14.7°C --°C 75 1027.0 hPa 7.2km/h/22.5 -- mm -- W/m2
22h20 14.4°C --°C 76 1026.8 hPa 8.7km/h/22.5 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.