En temps réel

Mis à jour le 12 mai à 23h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.7 °C

Min. 13.7°C
Max. 26.2°C

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

3.5 km/h

Direction --°

Rafales

8.0 km/h

Max. 22.5 km/h

Graphiques

-

Vezin-le-Coquet - Haut-Jussé le 12 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Vezin-le-Coquet - Haut-Jussé le 12 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 18.3°C --°C -- 1014.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h30 18.2°C --°C -- 1014.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
00h45 17.8°C --°C -- 1014.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 17.7°C --°C -- 1014.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h15 17.5°C --°C -- 1014.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h30 17.4°C --°C -- 1014.6 hPa 0.3km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
01h45 17.3°C --°C -- 1014.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
02h00 17.0°C --°C -- 1014.4 hPa 0.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
02h15 16.7°C --°C -- 1014.3 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
02h30 16.3°C --°C -- 1014.0 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
02h45 16.2°C --°C -- 1014.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h00 15.9°C --°C -- 1013.8 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h15 15.8°C --°C -- 1013.7 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h30 15.6°C --°C -- 1013.6 hPa 0.2km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h45 15.4°C --°C -- 1013.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h00 15.4°C --°C -- 1013.4 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h30 15.0°C --°C -- 1013.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h45 14.8°C --°C -- 1013.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
05h00 14.6°C --°C -- 1013.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h15 14.5°C --°C -- 1013.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 14.4°C --°C -- 1013.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h45 14.2°C --°C -- 1013.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h00 14.1°C --°C -- 1012.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h15 13.9°C --°C -- 1012.9 hPa 0.9km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
06h30 13.8°C --°C -- 1012.9 hPa 0.4km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h45 13.7°C --°C -- 1012.9 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
07h00 13.7°C --°C -- 1012.9 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
07h30 13.9°C --°C -- 1013.0 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
07h45 14.1°C --°C -- 1013.0 hPa 0.2km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h00 14.4°C --°C -- 1013.0 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h15 15.1°C --°C -- 1013.0 hPa 1.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
08h30 15.6°C --°C -- 1013.3 hPa 2.2km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
08h45 15.8°C --°C -- 1013.2 hPa 1.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 16.1°C --°C -- 1013.3 hPa 1.5km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
09h30 18.3°C --°C -- 1013.4 hPa 2.5km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
09h45 19.0°C --°C -- 1013.5 hPa 2.3km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
10h00 19.6°C --°C -- 1013.6 hPa 2.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
10h30 20.8°C --°C -- 1013.7 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
10h45 21.7°C --°C -- 1013.6 hPa 2.0km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h00 22.1°C --°C -- 1013.7 hPa 3.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
11h15 22.6°C --°C -- 1013.8 hPa 2.3km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h30 22.3°C --°C -- 1013.8 hPa 3.7km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
11h45 22.1°C --°C -- 1013.9 hPa 4.1km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h00 22.4°C --°C -- 1013.9 hPa 2.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
12h15 22.3°C --°C -- 1013.9 hPa 3.9km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
12h30 22.6°C --°C -- 1013.8 hPa 2.1km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
12h45 22.8°C --°C -- 1013.9 hPa 2.3km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
13h00 23.0°C --°C -- 1013.8 hPa 1.4km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
13h30 24.0°C --°C -- 1013.6 hPa 2.5km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
13h45 24.4°C --°C -- 1013.5 hPa 2.0km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
14h00 24.5°C --°C -- 1013.5 hPa 2.3km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
14h15 24.3°C --°C -- 1013.4 hPa 2.3km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
14h30 24.2°C --°C -- 1013.3 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
14h45 24.3°C --°C -- 1013.3 hPa 1.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
15h00 24.7°C --°C -- 1013.2 hPa 1.7km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
15h30 25.7°C --°C -- 1013.0 hPa 3.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
15h45 25.2°C --°C -- 1012.8 hPa 5.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
16h00 25.6°C --°C -- 1012.5 hPa 5.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
16h30 24.5°C --°C -- 1012.4 hPa 3.9km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
16h45 24.5°C --°C -- 1012.2 hPa 3.9km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
17h00 25.1°C --°C -- 1012.1 hPa 5.1km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h15 26.1°C --°C -- 1012.0 hPa 6.6km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h30 26.2°C --°C -- 1012.3 hPa 6.6km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h45 24.1°C --°C -- 1012.3 hPa 4.4km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
18h00 22.3°C --°C -- 1012.2 hPa 4.5km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
18h30 22.1°C --°C -- 1012.8 hPa 2.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
18h45 22.2°C --°C -- 1012.8 hPa 2.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
19h00 23.3°C --°C -- 1012.8 hPa 3.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
19h30 21.7°C --°C -- 1013.2 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
19h45 20.3°C --°C -- 1013.4 hPa 5.3km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
20h00 19.3°C --°C -- 1013.7 hPa 5.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
20h30 17.8°C --°C -- 1014.0 hPa 3.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
20h45 17.3°C --°C -- 1014.0 hPa 3.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
21h00 16.7°C --°C -- 1014.0 hPa 3.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
21h15 16.4°C --°C -- 1014.1 hPa 2.5km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
21h30 16.2°C --°C -- 1014.1 hPa 2.5km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
21h45 16.0°C --°C -- 1014.1 hPa 2.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
22h00 15.8°C --°C -- 1014.0 hPa 1.7km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
22h30 15.0°C --°C -- 1014.2 hPa 0.9km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
22h45 14.8°C --°C -- 1014.3 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
23h00 14.7°C --°C -- 1014.3 hPa 3.5km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.