Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.5 °C

Min. 0.0 °C
Max. 15.5 °C

Humidité

75 %

Min. 59 %
Max. 100 %

Pression

1020.2 hPa

Min. 1002.8 hPa
Max. 1039.1 hPa

Pluie

51.8 mm

Max 1J. 10.1 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 81.4 km/h

Ensoleillement

46h28

Max 1J. 6h12
Max ray. 356.0 W/m2

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 20 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/01 6.6°C 8.9°C 11.1°C 69% 94% 1009.1 hPa 10.1 mm 25.6km/h/76.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 130, 43, 304, 260, 217, 0, 0]‰ 96 min 155.0 W/m2
02/01 5.2°C 10.4°C 15.5°C 81% 97% 1013.9 hPa 0.4 mm 17.3km/h/55.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 291, 375, 83, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 78.0 W/m2
03/01 9.9°C 12.2°C 14.4°C 60% 98% 1010.5 hPa 5.0 mm 28.8km/h/81.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 86, 260, 608, 0, 0, 0]‰ 85 min 222.0 W/m2
04/01 9.7°C 12.0°C 14.2°C 81% 95% 1005.6 hPa 1.2 mm 25.9km/h/66.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 83, 666, 83, 0, 0, 0]‰ 11 min 60.0 W/m2
05/01 6.9°C 9.0°C 11.0°C 69% 96% 1000.9 hPa 1.6 mm 12.6km/h/46.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 260, 304, 217, 217, 0, 0, 0, 0]‰ 174 min 225.0 W/m2
06/01 2.1°C 5.8°C 9.5°C 76% 99% 1006.5 hPa 0.0 mm 6.5km/h/23.0 [0, 571, 285, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 166 min 290.0 W/m2
07/01 4.1°C 5.6°C 7.1°C 80% 91% 1014.2 hPa 3.6 mm 22.3km/h/53.6 [0, 333, 375, 291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 44.0 W/m2
08/01 5.7°C 6.5°C 7.2°C 81% 90% 1014.9 hPa 0.0 mm 14.0km/h/33.1 [0, 0, 300, 600, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 6 min 152.0 W/m2
09/01 5.2°C 7.6°C 9.9°C 90% 97% 1007.0 hPa 1.2 mm 13.0km/h/36.4 [0, 0, 0, 0, 0, 142, 238, 285, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 106.0 W/m2
10/01 4.2°C 8.2°C 12.1°C 70% 99% 1006.7 hPa 0.0 mm 10.4km/h/31.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 312, 125, 187, 187, 125, 62, 0, 0, 0, 0]‰ 362 min 324.0 W/m2
11/01 5.0°C 7.4°C 9.8°C 79% 98% 1016.2 hPa 0.0 mm 9.0km/h/25.6 [250, 250, 62, 125, 0, 187, 62, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 108 min 160.0 W/m2
12/01 0.0°C 2.8°C 5.6°C 82% 100% 1025.2 hPa 0.0 mm 7.6km/h/25.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 400, 400, 100, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0]‰ 3 min 109.0 W/m2
13/01 3.4°C 5.0°C 6.5°C 83% 96% 1016.6 hPa 0.0 mm 14.8km/h/32.8 [0, 0, 0, 0, 43, 565, 391, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 16 min 177.0 W/m2
14/01 3.3°C 5.0°C 6.6°C 88% 98% 1017.5 hPa 0.0 mm 7.9km/h/19.8 [0, 250, 166, 166, 83, 0, 0, 0, 0, 83, 166, 83, 0, 0, 0, 0]‰ 13 min 97.0 W/m2
15/01 4.8°C 8.7°C 12.5°C 84% 97% 1009.8 hPa 6.9 mm 21.6km/h/59.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 304, 86, 217, 173, 0, 0, 0]‰ 13 min 112.0 W/m2
16/01 8.1°C 10.2°C 12.2°C 59% 93% 1007.1 hPa 1.6 mm 26.6km/h/60.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 166, 750, 41, 0, 0]‰ 201 min 242.0 W/m2
17/01 3.8°C 7.5°C 11.1°C 65% 92% 1016.6 hPa 0.0 mm 22.7km/h/59.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 208, 83, 583, 83, 0, 0]‰ 364 min 328.0 W/m2
18/01 6.4°C 10.7°C 15.0°C 69% 94% 1011.9 hPa 1.4 mm 23.4km/h/56.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 458, 458, 0, 0, 0]‰ 88 min 274.0 W/m2
19/01 4.0°C 6.9°C 9.8°C 60% 93% 1016.5 hPa 5.8 mm 13.7km/h/48.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 285, 238, 285, 142, 0, 0]‰ 372 min 356.0 W/m2
20/01 3.7°C 8.8°C 13.8°C 77% 97% 1008.3 hPa 2.2 mm 23.0km/h/60.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 208, 0, 83, 416, 166, 41, 0]‰ 0 min 86.0 W/m2
21/01 8.9°C 11.3°C 13.7°C 79% 99% 1016.9 hPa 0.2 mm 18.0km/h/42.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 263, 578, 105, 0, 0]‰ 5 min 149.0 W/m2
22/01 8.6°C 11.0°C 13.4°C 71% 96% 1018.6 hPa 0.4 mm 20.2km/h/72.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 105, 421, 105, 52, 263, 0]‰ 92 min 280.0 W/m2
23/01 5.7°C 10.5°C 15.2°C 78% 99% 1023.1 hPa 0.6 mm 15.1km/h/43.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 318, 545, 136, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 15 min 189.0 W/m2
24/01 11.0°C 12.1°C 13.2°C 72% 97% 1016.4 hPa 3.6 mm 24.5km/h/70.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 750, 125, 0, 41, 0, 0, 0]‰ 16 min 183.0 W/m2
25/01 5.7°C 8.0°C 10.3°C 77% 97% 1013.7 hPa 0.0 mm 9.4km/h/23.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 625, 125, 125, 0, 0, 0, 0]‰ 24 min 190.0 W/m2
26/01 1.7°C 6.0°C 10.2°C 72% 98% 1022.0 hPa 0.0 mm 10.4km/h/42.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 166, 0, 416, 333]‰ 307 min 321.0 W/m2
27/01 0.6°C 5.5°C 10.4°C 69% 99% 1032.9 hPa 0.0 mm 10.4km/h/33.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 571, 285, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 220 min 309.0 W/m2
28/01 8.2°C 10.4°C 12.6°C 83% 99% 1037.6 hPa 0.2 mm 6.8km/h/22.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 375, 250, 125, 0, 0, 0]‰ 0 min 149.0 W/m2
29/01 9.0°C 10.6°C 12.2°C 76% 98% 1035.2 hPa 0.4 mm 8.6km/h/26.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 181, 545, 181, 0, 0, 0]‰ 19 min 134.0 W/m2
30/01 9.0°C 10.0°C 11.0°C 85% 98% 1029.7 hPa 0.4 mm 11.9km/h/28.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 312, 625, 62, 0, 0, 0, 0]‰ 9 min 92.0 W/m2
31/01 7.3°C 9.3°C 11.2°C 74% 96% 1014.6 hPa 5.0 mm 20.2km/h/54.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 416, 41, 416, 41, 0, 0]‰ 3 min 81.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.