Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

10.6 °C

Min. 0.0 °C
Max. 21.1 °C

Humidité

47 %

Min. 19 %
Max. 97 %

Pression

1026.1 hPa

Min. 1005.0 hPa
Max. 1036.2 hPa

Pluie

20.3 mm

Max 1J. 15.7 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 64.8 km/h

Ensoleillement

242h48

Max 1J. 13h18
Max ray. 873 W/m2

Graphiques

-

QUIMPER le 20 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/04 8.0°C 10.8°C 13.5°C 66% 94% 1013.9 hPa 0.6 mm 20.9km/h/52.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 318, 0, 0, 681, 0]‰ 269 min 583 W/m2
02/04 7.7°C 11.8°C 15.8°C 53% 94% 1023.9 hPa 0.0 mm 13.3km/h/30.6 [227, 45, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 181, 363]‰ 475 min 550 W/m2
03/04 4.9°C 9.9°C 14.8°C 58% 97% 1026.6 hPa 0.6 mm 9.0km/h/28.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 90, 90, 181, 545, 0, 0, 0, 0]‰ 516 min 697 W/m2
04/04 7.4°C 10.1°C 12.7°C 72% 97% 1028.3 hPa 0.2 mm 16.2km/h/43.2 [434, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 43, 0, 43, 391]‰ 42 min 338 W/m2
05/04 7.7°C 11.8°C 15.9°C 53% 93% 1031.4 hPa 0.0 mm 14.4km/h/34.6 [391, 521, 86, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 438 min 662 W/m2
06/04 5.1°C 11.0°C 16.9°C 49% 96% 1030.0 hPa 0.0 mm 11.2km/h/27.4 [0, 388, 333, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166]‰ 728 min 746 W/m2
07/04 4.5°C 12.3°C 20.1°C 35% 91% 1025.6 hPa 0.0 mm 8.3km/h/24.5 [0, 545, 90, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 90, 0, 0, 0]‰ 753 min 784 W/m2
08/04 7.5°C 14.3°C 21.1°C 42% 88% 1020.2 hPa 0.0 mm 11.5km/h/36.0 [0, 0, 0, 153, 0, 153, 76, 461, 76, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 769 min 789 W/m2
09/04 8.1°C 13.2°C 18.3°C 59% 97% 1022.3 hPa 0.2 mm 11.2km/h/31.0 [461, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 384]‰ 537 min 793 W/m2
10/04 7.6°C 12.0°C 16.3°C 60% 96% 1028.0 hPa 0.0 mm 14.4km/h/34.6 [863, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 462 min 674 W/m2
11/04 4.6°C 10.6°C 16.6°C 45% 96% 1028.6 hPa 0.0 mm 11.5km/h/29.9 [333, 0, 166, 111, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 111, 111, 0, 0]‰ 712 min 767 W/m2
12/04 4.8°C 10.2°C 15.6°C 46% 86% 1024.1 hPa 0.0 mm 12.2km/h/38.2 [200, 133, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 400]‰ 753 min 798 W/m2
13/04 6.0°C 10.9°C 15.7°C 58% 92% 1020.9 hPa 0.0 mm 8.3km/h/25.9 [750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 125, 0, 0]‰ 55 min 381 W/m2
14/04 5.2°C 8.9°C 12.5°C 59% 97% 1021.0 hPa 0.0 mm 7.9km/h/22.0 [222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 666, 0]‰ 0 min 327 W/m2
15/04 9.3°C 11.8°C 14.3°C 65% 94% 1024.1 hPa 0.2 mm 12.6km/h/35.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 600, 333]‰ 11 min 383 W/m2
16/04 5.1°C 10.4°C 15.7°C 50% 94% 1026.9 hPa 0.0 mm 13.0km/h/33.8 [368, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 157, 473]‰ 620 min 795 W/m2
17/04 5.2°C 10.0°C 14.8°C 53% 97% 1024.8 hPa 0.2 mm 11.9km/h/28.4 [590, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 45, 136]‰ 100 min 365 W/m2
18/04 4.7°C 11.2°C 17.7°C 37% 96% 1028.6 hPa 0.0 mm 13.7km/h/40.0 [0, 210, 157, 473, 157, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 647 min 873 W/m2
19/04 3.5°C 9.7°C 15.8°C 31% 75% 1033.6 hPa 0.0 mm 17.3km/h/38.9 [0, 0, 217, 739, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 733 min 834 W/m2
20/04 2.3°C 9.3°C 16.2°C 19% 75% 1034.5 hPa 0.0 mm 15.8km/h/37.1 [0, 0, 166, 500, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 783 min 858 W/m2
21/04 2.9°C 11.0°C 19.0°C 23% 84% 1031.3 hPa 0.0 mm 11.5km/h/27.0 [0, 0, 350, 100, 150, 150, 0, 0, 50, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0]‰ 790 min 856 W/m2
22/04 5.8°C 13.2°C 20.6°C 37% 89% 1027.1 hPa 0.0 mm 14.4km/h/35.3 [0, 333, 380, 142, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 0]‰ 783 min 848 W/m2
23/04 5.7°C 12.1°C 18.5°C 39% 89% 1024.4 hPa 0.0 mm 11.5km/h/31.3 [0, 50, 100, 200, 250, 100, 100, 0, 50, 0, 0, 50, 100, 0, 0, 0]‰ 798 min 850 W/m2
24/04 4.9°C 11.7°C 18.4°C 37% 87% 1017.9 hPa 1.4 mm 10.4km/h/36.4 [83, 333, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 0, 166, 0, 83]‰ 761 min 818 W/m2
25/04 7.2°C 9.8°C 12.3°C 35% 94% 1015.4 hPa 0.2 mm 16.9km/h/50.0 [333, 444, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 303 min 720 W/m2
26/04 1.1°C 6.8°C 12.4°C 38% 86% 1019.1 hPa 0.2 mm 13.3km/h/44.6 [222, 555, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111]‰ 598 min 594 W/m2
27/04 0.0°C 6.8°C 13.5°C 35% 89% 1022.2 hPa 0.2 mm 12.2km/h/38.2 [526, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 52, 263]‰ 491 min 592 W/m2
28/04 2.3°C 8.1°C 13.8°C 50% 94% 1019.9 hPa 0.2 mm 8.3km/h/26.6 [200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 500, 200]‰ 52 min 588 W/m2
29/04 3.3°C 9.0°C 14.6°C 41% 95% 1010.2 hPa 0.4 mm 18.4km/h/58.7 [0, 0, 0, 0, 0, 62, 62, 812, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 582 min 828 W/m2
30/04 7.7°C 9.9°C 12.0°C 67% 94% 998.7 hPa 15.7 mm 18.0km/h/64.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 86, 260, 130, 0, 0, 43, 347, 43, 43]‰ 7 min 319 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.