Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

7.6 °C

Min. -3.7 °C
Max. 17.1 °C

Humidité

64 %

Min. 48 %
Max. 99 %

Pression

1006.6 hPa

Min. 988.5 hPa
Max. 1034.2 hPa

Pluie

76.9 mm

Max 1J. 12.1 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 76.0 km/h

Ensoleillement

90h49

Max 1J. 10h29
Max ray. 711 W/m2

Graphiques

-

DINARD-PLEURTUIT le 19 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

DINARD-PLEURTUIT en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/03 -3.7°C 0.5°C 4.6°C 66% 97% 988.8 hPa 12.1 mm 25.2km/h/42.8 [0, 0, 0, 416, 583, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 121 W/m2
02/03 2.8°C 5.0°C 7.2°C 68% 97% 984.4 hPa 2.6 mm 26.6km/h/59.8 [0, 0, 0, 0, 250, 41, 0, 41, 375, 291, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 36 min 257 W/m2
03/03 3.6°C 7.8°C 11.9°C 59% 95% 987.8 hPa 1.6 mm 22.3km/h/51.5 [0, 0, 0, 0, 0, 208, 208, 41, 375, 0, 166, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 184 min 488 W/m2
04/03 5.3°C 8.9°C 12.5°C 59% 93% 990.4 hPa 0.0 mm 18.0km/h/42.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 458, 208, 125, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 205 min 429 W/m2
05/03 4.0°C 8.3°C 12.6°C 72% 98% 987.7 hPa 3.2 mm 18.0km/h/48.2 [0, 0, 0, 0, 0, 83, 125, 250, 250, 83, 83, 41, 83, 0, 0, 0]‰ 151 min 474 W/m2
06/03 2.1°C 6.0°C 9.9°C 73% 99% 989.2 hPa 4.8 mm 10.4km/h/31.3 [55, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 55, 444, 166, 0, 0, 0, 55, 111, 55]‰ 217 min 404 W/m2
07/03 2.1°C 6.4°C 10.7°C 57% 96% 998.8 hPa 5.1 mm 16.6km/h/42.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 217, 260, 130, 217, 86, 0, 0]‰ 419 min 614 W/m2
08/03 5.4°C 7.6°C 9.8°C 75% 96% 1002.2 hPa 2.4 mm 16.2km/h/43.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 150, 300, 400, 100, 0, 0, 0, 0]‰ 34 min 310 W/m2
09/03 7.6°C 10.7°C 13.7°C 80% 98% 1000.1 hPa 0.0 mm 19.4km/h/47.5 [0, 0, 0, 0, 0, 47, 47, 380, 523, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 79 min 237 W/m2
10/03 11.2°C 14.2°C 17.1°C 48% 92% 995.5 hPa 0.2 mm 20.9km/h/50.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 541, 208, 125, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 372 min 565 W/m2
11/03 7.4°C 10.8°C 14.1°C 63% 96% 986.7 hPa 2.2 mm 27.0km/h/76.0 [0, 0, 0, 0, 41, 166, 41, 125, 625, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 270 min 435 W/m2
12/03 8.4°C 10.3°C 12.2°C 65% 94% 995.6 hPa 2.0 mm 27.0km/h/57.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 41, 291, 500, 83, 0, 0]‰ 91 min 485 W/m2
13/03 6.5°C 9.6°C 12.6°C 50% 92% 1010.6 hPa 0.0 mm 13.0km/h/34.6 [0, 0, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 190, 0, 0, 47, 523, 47, 47, 95]‰ 397 min 516 W/m2
14/03 6.0°C 10.3°C 14.5°C 59% 93% 997.5 hPa 6.5 mm 25.6km/h/67.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 833, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 94 min 322 W/m2
15/03 5.7°C 9.2°C 12.7°C 68% 96% 989.1 hPa 0.2 mm 20.5km/h/54.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 458, 166, 125, 83, 0, 0, 0, 0]‰ 155 min 375 W/m2
16/03 4.7°C 8.5°C 12.2°C 65% 94% 998.9 hPa 0.6 mm 14.0km/h/46.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 272, 545, 136, 45, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 203 min 463 W/m2
17/03 1.9°C 6.3°C 10.7°C 71% 99% 999.7 hPa 0.0 mm 17.3km/h/47.2 [58, 117, 588, 58, 58, 58, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 190 min 597 W/m2
18/03 2.1°C 5.6°C 9.1°C 51% 90% 1002.8 hPa 1.0 mm 7.9km/h/28.1 [0, 0, 166, 0, 0, 0, 0, 166, 166, 83, 0, 0, 416, 0, 0, 0]‰ 157 min 533 W/m2
19/03 -0.6°C 1.3°C 3.2°C 70% 97% 1009.9 hPa 1.2 mm 16.9km/h/46.8 [0, 0, 380, 285, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 95, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 186 W/m2
20/03 1.9°C 4.7°C 7.5°C 57% 84% 1027.2 hPa 0.0 mm 22.0km/h/52.2 [217, 304, 434, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 170 min 570 W/m2
21/03 0.3°C 4.5°C 8.6°C 50% 91% 1033.0 hPa 0.0 mm 13.0km/h/34.9 [62, 687, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 125]‰ 629 min 678 W/m2
22/03 1.6°C 5.0°C 8.3°C 56% 87% 1023.6 hPa 1.0 mm 13.3km/h/33.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 100, 250, 400, 100, 100, 0, 0]‰ 0 min 255 W/m2
23/03 5.1°C 8.6°C 12.0°C 66% 93% 1002.5 hPa 2.0 mm 19.4km/h/42.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 208, 208, 250, 41, 0, 0, 0, 0]‰ 136 min 431 W/m2
24/03 6.5°C 9.2°C 11.8°C 68% 96% 997.8 hPa 4.8 mm 11.5km/h/41.0 [86, 130, 86, 173, 173, 173, 86, 86, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 31 min 412 W/m2
25/03 6.8°C 8.5°C 10.2°C 82% 97% 1010.8 hPa 0.6 mm 16.6km/h/34.9 [458, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 125]‰ 67 min 337 W/m2
26/03 6.3°C 8.6°C 10.9°C 58% 96% 1019.2 hPa 1.8 mm 13.3km/h/32.8 [58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 117, 58, 0, 0, 58, 176, 470, 58]‰ 437 min 711 W/m2
27/03 7.5°C 10.8°C 14.1°C 73% 97% 1012.8 hPa 1.2 mm 20.9km/h/54.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 43, 130, 130, 304, 304, 0, 0]‰ 16 min 366 W/m2
28/03 7.7°C 9.8°C 11.8°C 63% 97% 1007.7 hPa 1.2 mm 22.0km/h/65.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 166, 208, 41, 0, 333, 125, 0]‰ 277 min 660 W/m2
29/03 2.5°C 7.1°C 11.7°C 56% 95% 1001.9 hPa 11.6 mm 19.8km/h/51.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 583, 250, 166, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 137 min 517 W/m2
30/03 4.8°C 6.9°C 8.9°C 74% 96% 995.2 hPa 4.6 mm 12.2km/h/37.4 [0, 0, 0, 0, 0, 58, 117, 117, 176, 0, 58, 0, 294, 58, 117, 0]‰ 150 min 486 W/m2
31/03 1.5°C 5.6°C 9.7°C 73% 98% 1003.4 hPa 2.4 mm 19.4km/h/58.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 111, 388, 388, 0, 0]‰ 145 min 476 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.